※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 3,165 | 3,185 | 3,120 | 3,150 | -15 | -0.47% |
| 2026/10/22 | 3,165 | 3,215 | 3,165 | 3,165 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/21 | 3,210 | 3,210 | 3,165 | 3,165 | -35 | -1.09% |
| 2026/10/20 | 3,230 | 3,230 | 3,165 | 3,200 | -45 | -1.39% |
| 2026/10/19 | 3,225 | 3,265 | 3,220 | 3,245 | -20 | -0.61% |
| 2026/10/16 | 3,165 | 3,265 | 3,165 | 3,265 | 100 | 3.16% |
| 2026/10/15 | 3,150 | 3,185 | 3,140 | 3,165 | -20 | -0.63% |
| 2026/10/14 | 3,165 | 3,230 | 3,155 | 3,185 | 10 | 0.31% |
| 2026/10/13 | 3,200 | 3,230 | 3,165 | 3,175 | -5 | -0.16% |
| 2026/10/09 | 3,170 | 3,215 | 3,150 | 3,180 | 20 | 0.63% |
| 2026/10/08 | 3,215 | 3,240 | 3,145 | 3,160 | -70 | -2.17% |
| 2026/10/07 | 3,240 | 3,265 | 3,230 | 3,230 | -45 | -1.37% |
| 2026/10/06 | 3,250 | 3,290 | 3,250 | 3,275 | -5 | -0.15% |
| 2026/10/05 | 3,260 | 3,285 | 3,245 | 3,280 | 20 | 0.61% |
| 2026/10/02 | 3,275 | 3,285 | 3,260 | 3,260 | -35 | -1.06% |
| 2026/10/01 | 3,260 | 3,315 | 3,255 | 3,295 | -25 | -0.75% |
| 2026/09/30 | 3,240 | 3,370 | 3,240 | 3,320 | 80 | 2.47% |
| 2026/09/29 | 3,265 | 3,280 | 3,240 | 3,240 | -50 | -1.52% |
23日の日経平均は、前日比214円68銭安の6万2693円16銭となり、続落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年10月23日の日経平均は、前日比で−214円68銭の6万2693円16銭で取引を終えたと報じられた。朝方には1400円超の急落となったが、その後は下げ幅を縮小して戻り歩調で取引を終えた。背景にはAI関連銘柄への収益懸念からの売りがあり一時的に下押ししたが、取引終盤には下げ止まりの動きも見られたという。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.13 % |
| 2 | エアトリ | 11.31 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.52 % |