銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

株式会社IC(4769)株価チャート

(7/9 終値)
1,172.0
+10.00(0.86%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/07/09 1,161 1,172 1,161 1,17210 0.86%
2026/07/08 1,150 1,162 1,150 1,16235 3.11%
2026/07/07 1,149 1,156 1,127 1,127-38 -3.26%
2026/07/06 1,098 1,166 1,098 1,16588 8.17%
2026/07/03 1,077 1,077 1,077 1,0778 0.75%
2026/07/02 1,072 1,072 1,068 1,069-2 -0.19%
2026/07/01 1,071 1,071 1,071 1,071-28 -2.55%
2026/06/30 1,099 1,099 1,099 1,0990 0.00%
2026/06/29 1,108 1,111 1,061 1,0994 0.37%
2026/06/26 1,099 1,100 1,070 1,095-2 -0.18%
2026/06/25 1,090 1,098 1,060 1,0972 0.18%
2026/06/24 1,091 1,100 1,058 1,095-8 -0.73%
2026/06/23 1,120 1,143 1,100 1,1034 0.36%
2026/06/22 1,109 1,109 1,079 1,099-40 -3.51%
2026/06/19 1,150 1,150 1,109 1,139-21 -1.81%
2026/06/18 1,173 1,199 1,148 1,16042 3.76%
2026/06/17 1,103 1,119 1,097 1,11815 1.36%
2026/06/16 1,100 1,112 1,092 1,10328 2.60%
2026/06/15 1,068 1,075 1,065 1,0751 0.09%
2026/06/12 1,055 1,074 1,049 1,07425 2.38%
2026/06/11 1,049 1,049 1,049 1,049-25 -2.33%
もっと見る
7/9(木) 16:30

9日の日経平均は+924円の6万7743円となり、4営業日ぶりに反発した。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別銘柄ではキオクシアホールディングスやアドバンテストが買われ、東京エレクトロン、SCREENホールディングス、村田製作所なども上昇した。機械セクターではディスコやオークマの動きが相場を支えた。 ...

→全文を読む