※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 1,555 | 1,561 | 1,554 | 1,561 | 6 | 0.39% |
2025/05/01 | 1,543 | 1,555 | 1,533 | 1,555 | 12 | 0.78% |
2025/04/30 | 1,530 | 1,543 | 1,530 | 1,543 | 15 | 0.98% |
2025/04/28 | 1,550 | 1,551 | 1,502 | 1,515 | -18 | -1.17% |
2025/04/25 | 1,556 | 1,556 | 1,533 | 1,533 | -23 | -1.48% |
2025/04/24 | 1,563 | 1,564 | 1,556 | 1,556 | -5 | -0.32% |
2025/04/23 | 1,561 | 1,562 | 1,561 | 1,561 | 1 | 0.06% |
2025/04/22 | 1,561 | 1,561 | 1,560 | 1,560 | 0 | 0.00% |
2025/04/21 | 1,557 | 1,557 | 1,557 | 1,557 | 1 | 0.06% |
2025/04/18 | 1,556 | 1,562 | 1,552 | 1,556 | -6 | -0.38% |
2025/04/17 | 1,562 | 1,562 | 1,552 | 1,562 | 0 | 0.00% |
2025/04/16 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | -36 | -2.25% |
2025/04/15 | 1,553 | 1,598 | 1,553 | 1,598 | 45 | 2.90% |
2025/04/14 | 1,538 | 1,553 | 1,538 | 1,553 | 15 | 0.98% |
2025/04/11 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | -80 | -4.94% |
2025/04/10 | 1,599 | 1,640 | 1,598 | 1,618 | 59 | 3.78% |
2025/04/09 | 1,570 | 1,570 | 1,516 | 1,559 | -11 | -0.70% |
2025/04/08 | 1,547 | 1,570 | 1,547 | 1,570 | 70 | 4.67% |
2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |