※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6351 | 鶴見製作所 | 2,676 | +4.12% | +7.04% | +5.23% | 1.35% |
| 2 | 6248 | 横田製作所 | 1,787 | +3.59% | -0.61% | +2.94% | 3.36% |
| 3 | 6333 | TEIKOKU | 3,640 | +1.96% | +4.75% | +2.68% | 3.63% |
| 4 | 6322 | タクミナ | 1,604 | +1.20% | +0.25% | +0.25% | 3.37% |
| 5 | 6365 | 電業社機械製作所 | 5,600 | +0.18% | +1.45% | +1.27% | 3.39% |
| 6 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 7,290 | -0.27% | -8.19% | -0.27% | 3.02% |
| 7 | 6237 | イワキポンプ | 4,020 | -1.47% | +2.42% | +2.55% | 2.29% |
| 8 | 6363 | 酉島製作所 | 2,774 | -5.10% | -2.80% | -0.11% | - |
| 9 | 6361 | 荏原製作所 | 4,200 | -12.23% | -2.33% | +1.50% | 1.57% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.89 % |
| 2 | エアトリ | 10.95 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.41 % |