※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 | 2,426 | 2,439 | 2,232 | 2,257 | -145 | -6.04% |
| 2026/11/13 | 2,440 | 2,567 | 2,400 | 2,402 | 12 | 0.50% |
| 2026/11/12 | 2,522 | 2,553 | 2,374 | 2,390 | -137 | -5.42% |
| 2026/11/11 | 2,360 | 2,539 | 2,321 | 2,527 | 67 | 2.72% |
| 2026/11/10 | 2,365 | 2,480 | 2,312 | 2,460 | 302 | 13.99% |
| 2026/11/09 | 2,170 | 2,262 | 2,134 | 2,158 | 119 | 5.84% |
| 2026/11/06 | 2,500 | 2,514 | 2,172 | 2,188 | 0 | 0.00% |
| 2026/11/05 | 2,500 | 2,514 | 2,172 | 2,188 | -304 | -12.20% |
| 2026/11/04 | 2,611 | 2,637 | 2,336 | 2,492 | -153 | -5.78% |
| 2026/11/02 | 2,530 | 2,703 | 2,520 | 2,645 | 15 | 0.57% |
| 2026/10/30 | 2,765 | 2,810 | 2,608 | 2,630 | -211 | -7.43% |
| 2026/10/29 | 2,900 | 2,912 | 2,745 | 2,841 | -67 | -2.30% |
| 2026/10/28 | 2,950 | 3,010 | 2,837 | 2,908 | 95 | 3.38% |
| 2026/10/27 | 2,700 | 2,876 | 2,700 | 2,813 | 202 | 7.74% |
| 2026/10/26 | 2,610 | 2,657 | 2,542 | 2,611 | 5 | 0.19% |
| 2026/10/23 | 2,549 | 2,714 | 2,461 | 2,606 | -93 | -3.45% |
| 2026/10/22 | 2,888 | 2,916 | 2,687 | 2,699 | -169 | -5.89% |
| 2026/10/21 | 2,736 | 2,925 | 2,727 | 2,868 | 223 | 8.43% |
| 2026/10/20 | 2,810 | 2,833 | 2,641 | 2,645 | -115 | -4.17% |
16日の日経平均は、−1,481円の5万9,662円となり反落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
米ハイテク株安を受けてAI関連が売られたことや、エヌビディアの決算発表を控え手掛けにくさが広がったのが下落の主要因と見られる。米国で長期金利が上昇していることも重しとなり、PERの高い銘柄を中心に売りが優勢だった。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.98 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.50 % |
| 3 | エアトリ | 10.38 % |