※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/01 | 2,494 | 2,581 | 2,452 | 2,581 | 111 | 4.49% |
| 2026/06/30 | 2,494 | 2,514 | 2,422 | 2,470 | -28 | -1.12% |
| 2026/06/29 | 2,536 | 2,536 | 2,429 | 2,498 | -39 | -1.54% |
| 2026/06/26 | 2,600 | 2,600 | 2,490 | 2,537 | -71 | -2.72% |
| 2026/06/25 | 2,624 | 2,675 | 2,597 | 2,608 | 34 | 1.32% |
| 2026/06/24 | 2,565 | 2,692 | 2,539 | 2,574 | 25 | 0.98% |
| 2026/06/23 | 2,650 | 2,663 | 2,542 | 2,549 | -81 | -3.08% |
| 2026/06/22 | 2,599 | 2,644 | 2,572 | 2,630 | 26 | 1.00% |
| 2026/06/19 | 2,648 | 2,705 | 2,530 | 2,604 | -30 | -1.14% |
| 2026/06/18 | 2,535 | 2,648 | 2,515 | 2,634 | 125 | 4.98% |
| 2026/06/17 | 2,452 | 2,509 | 2,433 | 2,509 | 46 | 1.87% |
| 2026/06/16 | 2,480 | 2,486 | 2,417 | 2,463 | -10 | -0.40% |
| 2026/06/15 | 2,481 | 2,497 | 2,442 | 2,473 | 47 | 1.94% |
| 2026/06/12 | 2,430 | 2,441 | 2,381 | 2,426 | 88 | 3.76% |
| 2026/06/11 | 2,356 | 2,381 | 2,296 | 2,338 | -65 | -2.70% |
| 2026/06/10 | 2,482 | 2,482 | 2,372 | 2,403 | -107 | -4.26% |
| 2026/06/09 | 2,543 | 2,554 | 2,475 | 2,510 | 3 | 0.12% |
| 2026/06/08 | 2,556 | 2,600 | 2,480 | 2,507 | -249 | -9.03% |
| 2026/06/05 | 2,737 | 2,765 | 2,648 | 2,756 | 19 | 0.69% |
| 2026/06/04 | 2,633 | 2,747 | 2,602 | 2,737 | 100 | 3.79% |
1日の東京株式市場で日経平均は前日比412円64銭高の7万0474円96銭となり、3日続伸で取引を終えた。取引中には節目の7万1000円台を一時回復する場面もあったが、上げ幅は縮小して終日プラス圏で推移した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
米ハイテク株の上昇を受け、ハイテクや半導体関連が買われたのが相場を押し上げた要因だ。前営業日の米株高を背景に日本株にも買いが先行し、一部で買い戻しの動きが強まった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.81 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.46 % |