※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 2,548 | 2,621 | 2,548 | 2,617 | 61 | 2.39% |
| 2026/08/27 | 2,550 | 2,574 | 2,540 | 2,556 | 6 | 0.24% |
| 2026/08/26 | 2,537 | 2,584 | 2,537 | 2,550 | 16 | 0.63% |
| 2026/08/25 | 2,516 | 2,562 | 2,506 | 2,534 | 18 | 0.72% |
| 2026/08/24 | 2,485 | 2,589 | 2,476 | 2,516 | 33 | 1.33% |
| 2026/08/21 | 2,540 | 2,552 | 2,460 | 2,483 | -46 | -1.82% |
| 2026/08/20 | 2,512 | 2,538 | 2,505 | 2,529 | 18 | 0.72% |
| 2026/08/19 | 2,529 | 2,547 | 2,500 | 2,511 | -60 | -2.33% |
| 2026/08/18 | 2,540 | 2,597 | 2,512 | 2,571 | 13 | 0.51% |
| 2026/08/17 | 2,565 | 2,582 | 2,538 | 2,558 | -8 | -0.31% |
| 2026/08/14 | 2,561 | 2,605 | 2,529 | 2,566 | -38 | -1.46% |
| 2026/08/13 | 2,527 | 2,613 | 2,516 | 2,604 | 75 | 2.97% |
| 2026/08/12 | 2,524 | 2,548 | 2,476 | 2,529 | 27 | 1.08% |
| 2026/08/10 | 2,614 | 2,634 | 2,488 | 2,502 | -99 | -3.81% |
| 2026/08/07 | 2,725 | 2,729 | 2,555 | 2,601 | -74 | -2.77% |
| 2026/08/06 | 2,720 | 2,778 | 2,668 | 2,675 | -45 | -1.65% |
| 2026/08/05 | 2,720 | 2,743 | 2,632 | 2,720 | -15 | -0.55% |
| 2026/08/04 | 2,670 | 2,788 | 2,646 | 2,735 | 60 | 2.24% |
28日の日経平均は+273円の6万6405円となり反発した。買い地合いが続く中で、相場は堅調な展開をたどった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではトレンドマイクロやリクルートホールディングスが買われ、野村総合研究所、エムスリー、富士通なども上昇した。サービス業では電通グループの買いも目立ち、輸送用機器では三菱自動車工業や日産自動車が相場を支えた。ハイテクやソフトウエア関連への買いが出た一方、米長期金利上昇を背景に高PER銘柄には売り圧力が意識され、相対的にPERが低い銘柄(サクサなど)に資金が集まりやすかった。 ...
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |