※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 3,582 | 3,639 | 3,528 | 3,587 | -63 | -1.73% |
| 2026/10/09 | 3,586 | 3,684 | 3,569 | 3,650 | -30 | -0.82% |
| 2026/10/08 | 3,799 | 3,804 | 3,673 | 3,680 | -167 | -4.34% |
| 2026/10/07 | 3,938 | 3,951 | 3,847 | 3,847 | -68 | -1.74% |
| 2026/10/06 | 3,935 | 3,960 | 3,878 | 3,915 | -3 | -0.08% |
| 2026/10/05 | 3,949 | 4,039 | 3,918 | 3,918 | 83 | 2.16% |
| 2026/10/02 | 3,826 | 3,871 | 3,787 | 3,835 | 12 | 0.31% |
| 2026/10/01 | 3,729 | 3,823 | 3,722 | 3,823 | 75 | 2.00% |
| 2026/09/30 | 3,645 | 3,777 | 3,642 | 3,748 | 173 | 4.84% |
| 2026/09/29 | 3,500 | 3,583 | 3,496 | 3,575 | 38 | 1.07% |
| 2026/09/28 | 3,638 | 3,651 | 3,567 | 3,567 | -28 | -0.78% |
| 2026/09/25 | 3,568 | 3,604 | 3,515 | 3,595 | -11 | -0.31% |
| 2026/09/24 | 3,553 | 3,614 | 3,548 | 3,606 | 151 | 4.37% |
| 2026/09/18 | 3,515 | 3,524 | 3,440 | 3,455 | 10 | 0.29% |
| 2026/09/17 | 3,512 | 3,525 | 3,417 | 3,445 | -14 | -0.40% |
| 2026/09/16 | 3,417 | 3,499 | 3,407 | 3,459 | 40 | 1.17% |
13日の日経平均はー1254円の6万7777円となり4日続落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では、キオクシアホールディングスやSUMCOなど半導体関連を中心に売られ、ソフトバンクグループ、イビデン、レゾナック・ホールディングスなども下落した。一方で、小売業のパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスなどは買われる場面もあった。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.64 % |
| 2 | エアトリ | 11.39 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.27 % |