※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6480 | 日本トムソン | 2,292 | +21.08% | +14.14% | -1.04% | 1.40% |
| 2 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 417 | +15.83% | +18.47% | +0.97% | - |
| 3 | 6433 | ヒーハイスト | 1,160 | +15.54% | -32.52% | +11.86% | 0.17% |
| 4 | 6481 | THK | 7,700 | +10.11% | +6.97% | +0.51% | 2.39% |
| 5 | 6471 | 日本精工 | 1,197 | +10.02% | +1.92% | +0.34% | 2.84% |
| 6 | 6479 | ミネベアミツミ | 4,623 | +7.04% | +21.18% | -2.01% | 1.30% |
| 7 | 6472 | NTN | 440 | +6.59% | +10.98% | -0.02% | 2.96% |
| 8 | 6282 | オイレス工業 | 2,786 | +4.27% | +5.05% | +0.32% | 3.41% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 12.76 % |
| 2 | エニグモ | 8.00 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.45 % |