※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 1,901 | 1,907 | 1,888 | 1,904 | -15 | -0.78% |
| 2026/08/31 | 1,890 | 1,927 | 1,874 | 1,919 | 1 | 0.05% |
| 2026/08/28 | 1,941 | 1,958 | 1,909 | 1,918 | -33 | -1.69% |
| 2026/08/27 | 1,996 | 2,003 | 1,930 | 1,951 | -18 | -0.91% |
| 2026/08/26 | 1,930 | 1,997 | 1,930 | 1,969 | 27 | 1.39% |
| 2026/08/25 | 1,920 | 1,942 | 1,906 | 1,942 | 4 | 0.21% |
| 2026/08/24 | 1,931 | 1,956 | 1,917 | 1,938 | 11 | 0.57% |
| 2026/08/21 | 1,903 | 1,929 | 1,890 | 1,927 | -12 | -0.62% |
| 2026/08/20 | 1,920 | 1,939 | 1,903 | 1,939 | 27 | 1.41% |
| 2026/08/19 | 1,984 | 1,994 | 1,906 | 1,912 | -109 | -5.39% |
| 2026/08/18 | 2,102 | 2,105 | 2,021 | 2,021 | -73 | -3.49% |
| 2026/08/17 | 2,090 | 2,098 | 2,055 | 2,094 | 22 | 1.06% |
| 2026/08/14 | 2,062 | 2,096 | 2,052 | 2,072 | -9 | -0.43% |
| 2026/08/13 | 2,121 | 2,124 | 2,051 | 2,081 | -5 | -0.24% |
| 2026/08/12 | 2,022 | 2,086 | 1,987 | 2,086 | 63 | 3.11% |
| 2026/08/10 | 2,125 | 2,129 | 2,018 | 2,023 | -68 | -3.25% |
| 2026/08/07 | 2,417 | 2,458 | 2,370 | 2,401 | 0 | 0.00% |
| 2026/08/06 | 2,417 | 2,458 | 2,370 | 2,401 | -38 | -1.56% |
| 2026/08/05 | 2,357 | 2,442 | 2,344 | 2,439 | 122 | 5.27% |
1日の日経平均はー97円の6万6215円となり続落した。前月は日経平均が+2557円と買い基調だったが、東京市場では戻り売りや利確の動きが優勢となり、短期的な調整色が強まった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では非鉄の古河電気工業やサービスのリクルートホールディングスが売られ、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス、フジクラ、TOPPANホールディングスといった銘柄も下落した。一方で化学の住友化学が買われ、利ざや拡大を意識した銀行株の底堅さも目立った。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.82 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 3 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.93 % |