※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 1,731 | 1,731 | 1,651 | 1,675 | -74 | -4.23% |
| 2026/11/05 | 1,751 | 1,756 | 1,735 | 1,749 | 8 | 0.46% |
| 2026/11/04 | 1,786 | 1,786 | 1,735 | 1,741 | -9 | -0.51% |
| 2026/11/02 | 1,750 | 1,820 | 1,733 | 1,750 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/30 | 1,759 | 1,785 | 1,750 | 1,750 | -27 | -1.52% |
| 2026/10/29 | 1,800 | 1,804 | 1,774 | 1,777 | -36 | -1.99% |
| 2026/10/28 | 1,765 | 1,818 | 1,756 | 1,813 | -57 | -3.05% |
| 2026/10/27 | 1,807 | 1,870 | 1,781 | 1,870 | 80 | 4.47% |
| 2026/10/26 | 1,756 | 1,790 | 1,756 | 1,790 | 40 | 2.29% |
| 2026/10/23 | 1,746 | 1,750 | 1,720 | 1,750 | 15 | 0.86% |
| 2026/10/22 | 1,745 | 1,750 | 1,732 | 1,735 | -10 | -0.57% |
| 2026/10/21 | 1,727 | 1,748 | 1,716 | 1,745 | -8 | -0.46% |
| 2026/10/20 | 1,751 | 1,753 | 1,727 | 1,753 | -4 | -0.23% |
| 2026/10/19 | 1,753 | 1,775 | 1,750 | 1,757 | -6 | -0.34% |
| 2026/10/16 | 1,764 | 1,764 | 1,743 | 1,763 | 31 | 1.79% |
| 2026/10/15 | 1,764 | 1,774 | 1,730 | 1,732 | -40 | -2.26% |
| 2026/10/14 | 1,743 | 1,772 | 1,740 | 1,772 | 29 | 1.66% |
| 2026/10/13 | 1,726 | 1,743 | 1,723 | 1,743 | 2 | 0.11% |
| 2026/10/09 | 1,719 | 1,778 | 1,719 | 1,741 | -17 | -0.97% |
6日の日経平均は続落し、終値は報道によれば−3643円13銭の5万7434円77銭となり、5日続落となった。下げ幅は過去3番目の大きさで、終値で6万円を下回るのは5か月半ぶりだった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均が−5667円と売り優勢だった流れを引き継ぎ、東京株式市場は弱含みで推移した。取引中には一時5万8000円を割り込む場面もあり、全面安の様相が強まった。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.65 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.05 % |
| 3 | エアトリ | 11.53 % |