銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ティムコ(7501)株価チャート

(9/1 終値)
1,492.0
+38.00(2.61%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/09/01 1,484 1,500 1,484 1,49238 2.61%
2026/08/28 1,454 1,484 1,454 1,454-1 -0.07%
2026/08/27 1,485 1,485 1,455 1,455-7 -0.48%
2026/08/26 1,491 1,491 1,462 1,4621 0.07%
2026/08/25 1,461 1,461 1,461 1,46111 0.76%
2026/08/21 1,450 1,451 1,450 1,450-20 -1.36%
2026/08/20 1,470 1,470 1,470 1,470-21 -1.41%
2026/08/18 1,496 1,496 1,491 1,4910 0.00%
2026/08/17 1,461 1,491 1,461 1,49130 2.05%
2026/08/14 1,463 1,463 1,461 1,461-39 -2.60%
2026/08/13 1,500 1,500 1,500 1,500-1 -0.07%
2026/08/12 1,501 1,501 1,501 1,501-17 -1.12%
2026/08/10 1,518 1,518 1,518 1,51830 2.02%
2026/08/07 1,618 1,740 1,481 1,488-62 -4.00%
2026/08/06 1,439 1,550 1,439 1,550111 7.71%
2026/08/05 1,430 1,510 1,430 1,439-61 -4.07%
もっと見る
9/1(火) 16:30

1日の日経平均はー97円の6万6215円となり続落した。前月は日経平均が+2557円と買い基調だったが、東京市場では戻り売りや利確の動きが優勢となり、短期的な調整色が強まった。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別では非鉄の古河電気工業やサービスのリクルートホールディングスが売られ、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス、フジクラ、TOPPANホールディングスといった銘柄も下落した。一方で化学の住友化学が買われ、利ざや拡大を意識した銀行株の底堅さも目立った。 ...

→全文を読む