銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

日本創発グループ(7814)株価チャート

(10/27 終値)
617.0
-3.00(-0.48%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/10/27 624 628 616 617-3 -0.48%
2026/10/26 612 622 601 6208 1.31%
2026/10/23 611 615 611 612-5 -0.81%
2026/10/22 613 617 613 6173 0.49%
2026/10/21 614 614 613 614-1 -0.16%
2026/10/20 616 618 615 6150 0.00%
2026/10/19 620 620 615 615-7 -1.13%
2026/10/16 621 622 617 6220 0.00%
2026/10/15 625 625 618 622-2 -0.32%
2026/10/14 623 624 623 624-3 -0.48%
2026/10/13 628 628 621 627-1 -0.16%
2026/10/09 631 631 626 628-4 -0.63%
2026/10/08 627 632 626 6322 0.32%
2026/10/07 627 630 626 6300 0.00%
2026/10/06 628 632 628 6302 0.32%
2026/10/05 625 628 624 628-2 -0.32%
2026/10/02 627 630 625 6301 0.16%
2026/10/01 617 636 607 62916 2.61%
2026/09/30 605 615 604 61311 1.83%
2026/09/29 596 604 596 6029 1.52%
もっと見る
10/27(火) 16:30

27日の日経平均は+1078円の6万3268円となり、4営業日ぶりに反発した。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

終値確定後の各メディアの報道によると、2026年10月27日の日経平均は4日ぶりの大幅反発で、終値は6万3268円37銭、前日比+1078円で取引を終えた。半導体やAI関連を中心としたハイテク株の買い戻しがけん引し、米ハイテク株の上昇を受けた波及効果が強調された一方、重要イベントを控えた戻り売りで上値は伸び悩んだと伝えられている。 ...

→全文を読む