※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 | 4,944 | 4,944 | 4,794 | 4,819 | -141 | -2.84% |
| 2026/11/17 | 5,025 | 5,036 | 4,857 | 4,960 | -84 | -1.67% |
| 2026/11/16 | 5,004 | 5,127 | 4,976 | 5,044 | 110 | 2.23% |
| 2026/11/13 | 4,989 | 5,018 | 4,971 | 5,010 | 0 | 0.00% |
| 2026/11/12 | 4,989 | 5,018 | 4,971 | 5,010 | 44 | 0.89% |
| 2026/11/11 | 4,949 | 5,013 | 4,925 | 4,966 | 87 | 1.78% |
| 2026/11/10 | 4,890 | 4,958 | 4,863 | 4,879 | 87 | 1.82% |
| 2026/11/09 | 4,667 | 4,821 | 4,662 | 4,792 | 190 | 4.13% |
| 2026/11/06 | 4,857 | 4,858 | 4,578 | 4,602 | -442 | -8.76% |
| 2026/11/05 | 4,984 | 5,055 | 4,950 | 5,044 | 189 | 3.89% |
| 2026/11/04 | 4,913 | 4,963 | 4,755 | 4,855 | 35 | 0.73% |
| 2026/11/02 | 4,846 | 4,868 | 4,790 | 4,820 | -48 | -0.99% |
| 2026/10/30 | 4,885 | 4,920 | 4,825 | 4,868 | -8 | -0.16% |
| 2026/10/29 | 4,760 | 4,878 | 4,760 | 4,876 | 115 | 2.42% |
| 2026/10/28 | 4,855 | 4,861 | 4,757 | 4,761 | -101 | -2.08% |
| 2026/10/27 | 4,848 | 4,864 | 4,797 | 4,862 | 50 | 1.04% |
| 2026/10/26 | 4,807 | 4,838 | 4,756 | 4,812 | 12 | 0.25% |
| 2026/10/23 | 4,880 | 4,885 | 4,668 | 4,800 | -10 | -0.21% |
| 2026/10/22 | 4,806 | 4,853 | 4,775 | 4,810 | 18 | 0.38% |
18日の日経平均は+163円の5万9024円となり、3営業日ぶりに反発した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年11月18日の日経平均は、前日比+163円85銭の5万9024円28銭で大引けし、米半導体大手エヌビディアの好決算を受けてAI・半導体関連株に買いが入ったと報じられた。一方で値下がり銘柄も目立ち、ロイターはエヌビディア後の上昇が短時間にとどまったと指摘。今後も重要イベントが続くため様子見の姿勢が残るとの見方が伝えられている。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.50 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.59 % |
| 3 | エアトリ | 10.86 % |