※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 4.60% | |
| 下落期間 | 21日 | |
| 直近高値(2026/7/27高値) | 5,176.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.01% |
| 最小-最大下落率 | 5.15 〜 9.36 |
| 平均押し目下落期間 | 9.2日 |
| 最短-最長下落期間 | 2 〜 25 |
| 押し目回数 | 38回(7.6回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/17 | 5.15% | 11日 | 4,793.00 |
| 2026/06/24 | 7.16% | 2日 | 4,627.00 |
| 2026/04/06 | 8.5% | 5日 | 3,874.00 |
| 2026/03/23 | 8.13% | 17日 | 3,626.00 |
| 2026/02/16 | 5.49% | 3日 | 3,979.00 |
| 2026/01/28 | 6.96% | 12日 | 3,702.00 |
| 2025/11/05 | 6.06% | 16日 | 3,240.00 |
| 2025/10/17 | 7.12% | 9日 | 3,355.00 |
| 2025/06/13 | 6.49% | 11日 | 3,226.00 |
| 2025/01/14 | 5.95% | 7日 | 2,773.00 |
| 2024/12/10 | 6.13% | 7日 | 2,739.00 |
| 2024/11/21 | 8.72% | 14日 | 2,381.00 |
| 2024/11/01 | 9.36% | 25日 | 2,391.00 |
| 2024/09/10 | 9.28% | 7日 | 2,287.00 |
| 2024/06/18 | 7.29% | 8日 | 2,589.00 |
| 2024/06/05 | 6.47% | 2日 | 2,665.50 |
| 2024/05/16 | 9.19% | 6日 | 2,442.00 |
| 2024/04/25 | 8.61% | 17日 | 2,420.50 |
| 2024/04/01 | 7.02% | 10日 | 2,562.50 |
| 2024/03/12 | 5.36% | 4日 | 2,587.00 |
| 2024/02/02 | 5.76% | 2日 | 2,323.00 |
| 2023/12/21 | 7.35% | 9日 | 2,174.50 |
| 2023/10/04 | 6.34% | 8日 | 2,438.00 |
| 2023/08/16 | 5.81% | 19日 | 2,206.00 |
| 2023/07/20 | 7.69% | 15日 | 2,082.00 |
| 2023/02/22 | 7.37% | 7日 | 2,011.00 |
| 2023/02/06 | 6.21% | 7日 | 1,980.00 |
| 2023/01/19 | 5.38% | 6日 | 1,970.00 |
| 2022/12/05 | 8.21% | 5日 | 1,531.00 |
| 2022/10/13 | 7.38% | 7日 | 1,331.00 |
| 2022/08/10 | 6.41% | 20日 | 1,432.00 |
| 2022/07/15 | 6.83% | 4日 | 1,487.00 |
| 2022/07/06 | 6.82% | 8日 | 1,544.00 |
| 2022/06/24 | 5.49% | 3日 | 1,567.00 |
| 2022/04/27 | 5.91% | 5日 | 1,624.00 |
| 2022/01/25 | 8.02% | 8日 | 1,639.00 |
| 2021/11/10 | 9.17% | 21日 | 1,396.00 |
| 2021/10/01 | 5.97% | 3日 | 1,527.00 |
17日の日経平均は+506円の6万9220円となり5日続伸した。好調な買い地合いが続き、ハイテク中心に物色が集まった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年8月17日の東京株式市場では、日経平均が前日比+506円の6万9220円25銭で5日続伸したと報じられた。AI・半導体関連のハイテク株が相場を押し上げる一方で、値下がり銘柄も目立ち、地合いは強弱まちまちだった。TOPIXは小幅安で9日ぶりに反落し、個別物色の継続が課題との見方が出ている。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.60 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 3 | 東計電算 | 7.34 % |