※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | 3,105 | 3,105 | 3,017 | 3,075 | -11 | -0.36% |
| 2026/10/07 | 3,074 | 3,115 | 3,073 | 3,086 | 23 | 0.75% |
| 2026/10/06 | 3,063 | 3,078 | 3,046 | 3,063 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/05 | 3,108 | 3,108 | 3,051 | 3,063 | -26 | -0.84% |
| 2026/10/02 | 3,158 | 3,161 | 3,087 | 3,089 | -91 | -2.86% |
| 2026/10/01 | 3,150 | 3,187 | 3,130 | 3,180 | -3 | -0.09% |
| 2026/09/30 | 3,115 | 3,183 | 3,109 | 3,183 | 87 | 2.81% |
| 2026/09/29 | 3,125 | 3,138 | 3,090 | 3,096 | -59 | -1.87% |
| 2026/09/28 | 3,230 | 3,244 | 3,178 | 3,181 | -26 | -0.81% |
| 2026/09/25 | 3,228 | 3,235 | 3,198 | 3,207 | -8 | -0.25% |
| 2026/09/24 | 3,190 | 3,255 | 3,183 | 3,215 | 29 | 0.91% |
| 2026/09/18 | 3,226 | 3,255 | 3,186 | 3,186 | -67 | -2.06% |
| 2026/09/17 | 3,211 | 3,253 | 3,193 | 3,253 | 60 | 1.88% |
| 2026/09/16 | 3,196 | 3,217 | 3,175 | 3,193 | 29 | 0.92% |
| 2026/09/15 | 3,252 | 3,252 | 3,155 | 3,164 | -62 | -1.92% |
| 2026/09/14 | 3,237 | 3,259 | 3,219 | 3,226 | 15 | 0.47% |
| 2026/09/11 | 3,182 | 3,231 | 3,182 | 3,211 | -16 | -0.50% |
| 2026/09/10 | 3,262 | 3,282 | 3,197 | 3,227 | -80 | -2.42% |
8日の日経平均は約994円安の6万9042円11銭となり、続落した。7万円の大台を割り込み、戻り売りや利益確定の流れが強まった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではSUMCOや小松製作所が売られ、クボタ、住友重機械工業、ロームなども下落した。一方、情報・通信業ではトレンドマイクロが上昇し、サービス業のTWOSTONE&Sonsや割安と見なされたGFAにも買いが入る場面があった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.27 % |
| 2 | エアトリ | 11.40 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.38 % |