※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | 3,360 | 3,377 | 3,310 | 3,312 | -51 | -1.52% |
| 2026/11/10 | 3,340 | 3,366 | 3,322 | 3,363 | 23 | 0.69% |
| 2026/11/09 | 3,278 | 3,349 | 3,277 | 3,340 | 103 | 3.18% |
| 2026/11/06 | 3,256 | 3,283 | 3,206 | 3,237 | -78 | -2.35% |
| 2026/11/05 | 3,213 | 3,323 | 3,210 | 3,315 | 152 | 4.81% |
| 2026/11/04 | 3,156 | 3,200 | 3,122 | 3,163 | 88 | 2.86% |
| 2026/11/02 | 3,043 | 3,077 | 3,042 | 3,075 | 32 | 1.05% |
| 2026/10/30 | 2,923 | 3,050 | 2,923 | 3,043 | 180 | 6.31% |
| 2026/10/29 | 2,857 | 2,878 | 2,839 | 2,863 | 4 | 0.12% |
| 2026/10/28 | 2,910 | 2,920 | 2,859 | 2,859 | -22 | -0.76% |
| 2026/10/27 | 2,887 | 2,901 | 2,877 | 2,881 | -6 | -0.21% |
| 2026/10/26 | 2,886 | 2,901 | 2,856 | 2,887 | -16 | -0.57% |
| 2026/10/23 | 2,916 | 2,936 | 2,890 | 2,904 | -6 | -0.22% |
| 2026/10/22 | 2,900 | 2,913 | 2,891 | 2,910 | 30 | 1.06% |
| 2026/10/21 | 2,879 | 2,890 | 2,865 | 2,880 | 36 | 1.27% |
| 2026/10/20 | 2,860 | 2,878 | 2,844 | 2,844 | -28 | -0.99% |
| 2026/10/19 | 2,858 | 2,887 | 2,846 | 2,872 | 11 | 0.38% |
| 2026/10/16 | 2,895 | 2,899 | 2,854 | 2,861 | 8 | 0.30% |
| 2026/10/15 | 2,860 | 2,872 | 2,841 | 2,853 | -8 | -0.30% |
11日の日経平均は+789円の6万1248円となり3日続伸した。終盤にかけて6万1000円台を回復し、一時は上げ幅が900円超に達する場面もあり、値ごろ感からの買いが入った。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
日経平均は2026年11月11日の取引で終値が6万1248円59銭、前日比+789円01銭となり、3日続伸で取引を終えた。市場では短期的な押し目買いが優勢となり、相場の底堅さが意識された。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.64 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.88 % |
| 3 | エアトリ | 10.76 % |