銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

藤井産業(9906)株価チャート

(8/7 終値)
4,260.0
+145.00(3.52%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/08/07 4,120 4,260 4,115 4,260145 3.52%
2026/08/06 4,175 4,175 4,115 4,11510 0.24%
2026/08/05 4,105 4,145 4,090 4,1050 0.00%
2026/08/04 4,070 4,125 4,070 4,105-35 -0.85%
2026/08/03 4,120 4,140 4,115 4,14010 0.24%
2026/07/31 4,110 4,165 4,110 4,13050 1.23%
2026/07/30 4,035 4,090 4,020 4,08045 1.12%
2026/07/29 4,110 4,110 4,020 4,035-75 -1.82%
2026/07/28 4,120 4,120 4,110 4,110-40 -0.96%
2026/07/27 4,115 4,150 4,090 4,15060 1.47%
2026/07/24 4,085 4,090 4,080 4,09010 0.25%
2026/07/23 4,080 4,080 4,080 4,0805 0.12%
2026/07/22 4,065 4,095 4,065 4,075-10 -0.24%
2026/07/21 4,040 4,085 4,005 4,08575 1.87%
2026/07/17 4,020 4,045 4,010 4,010-70 -1.72%
2026/07/16 4,100 4,120 4,080 4,080-15 -0.37%
2026/07/15 4,090 4,175 4,070 4,09535 0.86%
2026/07/14 4,095 4,140 4,060 4,06010 0.25%
2026/07/13 4,130 4,175 4,050 4,050-55 -1.34%
2026/07/10 4,165 4,190 4,100 4,105-60 -1.44%
もっと見る
8/7(金) 16:30

7日の日経平均は−77円の6万5606円となり、続落した。個別ではエムスリーや富士フイルムホールディングスが売られ、レーザーテック、アマダ、ディスコといったハイテク・機械株も下落した。一方で非鉄金属の三菱マテリアルや医薬品のロート製薬、割安感が意識されたAbalanceなどには買いが入った。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までで+1321円と買い優勢の流れだったが、7日は戻り売りや利確の動きが出て反落した。夏枯れによる商いの薄さも相場の重しになり、方向感が出にくい展開となった。市場では米国のCPI上振れ警戒や米雇用統計を控えた様子見ムードが強まっていた。 ...

→全文を読む