※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 7.68% | |
| 下落期間 | 11日 | |
| 直近高値(2026/6/15高値) | 15,165.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.20% |
| 最小-最大下落率 | 5.15 〜 9.24 |
| 平均押し目下落期間 | 12.0日 |
| 最短-最長下落期間 | 4 〜 25 |
| 押し目回数 | 24回(4.8回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/24 | 8.25% | 23日 | 15,685.00 |
| 2026/02/16 | 8.27% | 6日 | 17,140.00 |
| 2025/03/11 | 9% | 20日 | 6,451.00 |
| 2025/01/17 | 5.21% | 18日 | 6,293.00 |
| 2024/11/29 | 5.29% | 8日 | 6,511.00 |
| 2024/11/15 | 6.88% | 7日 | 6,576.00 |
| 2024/10/11 | 5.15% | 15日 | 6,165.00 |
| 2024/09/20 | 6.92% | 25日 | 6,186.00 |
| 2024/06/18 | 7.43% | 14日 | 5,722.00 |
| 2024/05/17 | 7.27% | 4日 | 5,563.00 |
| 2024/04/17 | 8.43% | 13日 | 5,222.00 |
| 2024/03/28 | 6.44% | 6日 | 5,503.00 |
| 2023/11/09 | 5.77% | 7日 | 5,064.00 |
| 2023/10/23 | 6.22% | 13日 | 4,887.00 |
| 2023/10/04 | 9.24% | 15日 | 4,865.00 |
| 2023/05/31 | 8.27% | 14日 | 4,435.00 |
| 2023/02/08 | 8.67% | 12日 | 4,110.00 |
| 2023/01/12 | 6.74% | 15日 | 4,010.00 |
| 2022/11/14 | 8.74% | 4日 | 3,810.00 |
| 2022/09/30 | 6.62% | 10日 | 4,020.00 |
| 2022/08/05 | 7.22% | 10日 | 3,985.00 |
| 2022/03/09 | 8.31% | 8日 | 3,530.00 |
| 2021/11/08 | 6.85% | 7日 | 3,465.00 |
| 2021/08/31 | 5.62% | 13日 | 3,445.00 |
26日の日経平均株価は約3,005円安の6万9,360円で取引を終え、反落となりました。前日まで今月の上昇幅は買い地合いで+6,036円と堅調でしたが、この日は戻り売りや利確の動きが優勢となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではソフトバンクグループやキオクシアホールディングスをはじめ、太陽誘電、アドバンテスト、古河電気工業などの半導体・ハイテク関連が売られました。一方で化学セクターの花王などは買われる場面があり、全面安一色にはなりませんでした。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 2 | エニグモ | 7.98 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.45 % |