※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
この銘柄では直近で株式分割等があったため、押し目判定が正しく表示されていない場合があります。
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 0.72% | |
| 下落期間 | 4日 | |
| 直近高値(2026/6/15高値) | 1,538.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.19% |
| 最小-最大下落率 | 5.07 〜 9.65 |
| 平均押し目下落期間 | 15.0日 |
| 最短-最長下落期間 | 1 〜 46 |
| 押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/04 | 7.7% | 13日 | 1,499.00 |
| 2026/05/18 | 7.17% | 40日 | 1,553.00 |
| 2025/12/03 | 5.18% | 5日 | 1,463.00 |
| 2025/11/19 | 8.43% | 13日 | 1,478.00 |
| 2025/10/02 | 6.53% | 6日 | 1,559.00 |
| 2025/01/17 | 9.49% | 21日 | 1,459.00 |
| 2024/11/27 | 5.62% | 8日 | 1,460.00 |
| 2024/10/25 | 9.06% | 18日 | 1,415.00 |
| 2024/09/11 | 6.66% | 12日 | 1,416.00 |
| 2024/05/22 | 6.76% | 12日 | 1,558.00 |
| 2024/04/19 | 5.89% | 10日 | 1,423.00 |
| 2024/01/16 | 8.45% | 46日 | 1,213.00 |
| 2023/11/08 | 8.74% | 2日 | 1,242.00 |
| 2023/08/18 | 6.09% | 17日 | 1,295.00 |
| 2023/07/14 | 8.82% | 24日 | 1,313.00 |
| 2023/05/31 | 5.37% | 1日 | 1,270.00 |
| 2023/05/16 | 5.79% | 7日 | 1,253.00 |
| 2023/03/20 | 8.48% | 11日 | 1,101.00 |
| 2022/12/21 | 5.07% | 15日 | 1,067.00 |
| 2022/09/27 | 7.41% | 13日 | 1,025.00 |
| 2022/06/20 | 5.09% | 12日 | 951.00 |
| 2022/04/12 | 6.96% | 20日 | 949.00 |
| 2022/03/08 | 9.65% | 27日 | 936.00 |
| 2021/12/20 | 5.73% | 12日 | 971.00 |
| 2021/07/21 | 7.51% | 8日 | 1,183.00 |
| 2021/07/09 | 9.23% | 16日 | 1,220.00 |
19日の東京株式市場で日経平均株価は前日比196円高の7万1250円と7日続伸となり、取引中に一時7万1900円台まで上昇して史上最高値を更新しました。買い注文が優勢となり、AI関連などグロース系を中心に買いが入った一方、短期の利食い売りが出る場面も見られました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入っての日経平均は、前日までの上昇幅が約4723円と強い買い地合いが続いており、19日もその勢いが引き継がれて堅調に推移しました。前営業日の米株高や米長期金利の低下がリスク選好を後押しし、国内市場にも買いが波及した格好です。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.47 % |
| 2 | エニグモ | 8.02 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.43 % |