※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 2.88% | |
| 下落期間 | 8日 | |
| 直近高値(2026/6/18高値) | 1,840.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.57% |
| 最小-最大下落率 | 5.15 〜 9.87 |
| 平均押し目下落期間 | 14.8日 |
| 最短-最長下落期間 | 3 〜 58 |
| 押し目回数 | 24回(4.8回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 8.43% | 20日 | 1,651.00 |
| 2026/04/30 | 8.73% | 22日 | 1,766.00 |
| 2025/10/31 | 5.76% | 3日 | 1,586.00 |
| 2025/10/01 | 6.26% | 15日 | 1,631.00 |
| 2025/06/17 | 9.66% | 15日 | 1,384.00 |
| 2025/05/07 | 5.5% | 19日 | 1,353.00 |
| 2025/02/26 | 5.65% | 26日 | 1,198.30 |
| 2024/12/18 | 9.42% | 6日 | 1,250.00 |
| 2024/07/05 | 5.15% | 8日 | 1,566.70 |
| 2024/06/21 | 5.68% | 8日 | 1,521.70 |
| 2024/05/08 | 9.25% | 14日 | 1,373.30 |
| 2024/03/25 | 7.82% | 10日 | 1,395.00 |
| 2024/01/05 | 9.87% | 16日 | 1,233.30 |
| 2023/12/08 | 7.63% | 58日 | 925.30 |
| 2023/10/05 | 6.95% | 3日 | 964.70 |
| 2023/07/07 | 8.09% | 9日 | 920.70 |
| 2023/03/20 | 8.94% | 11日 | 756.70 |
| 2022/06/15 | 7.53% | 14日 | 756.70 |
| 2022/04/27 | 6.7% | 12日 | 733.30 |
| 2022/04/12 | 6.23% | 19日 | 763.30 |
| 2021/12/24 | 8.34% | 10日 | 736.00 |
| 2021/10/29 | 9.87% | 9日 | 758.00 |
| 2021/10/05 | 7.2% | 11日 | 802.70 |
| 2021/07/30 | 7.13% | 16日 | 742.00 |
26日の日経平均株価は約3,005円安の6万9,360円で取引を終え、反落となりました。前日まで今月の上昇幅は買い地合いで+6,036円と堅調でしたが、この日は戻り売りや利確の動きが優勢となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではソフトバンクグループやキオクシアホールディングスをはじめ、太陽誘電、アドバンテスト、古河電気工業などの半導体・ハイテク関連が売られました。一方で化学セクターの花王などは買われる場面があり、全面安一色にはなりませんでした。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 2 | エニグモ | 7.98 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.45 % |