※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 3.93 % |
| 配当額(実績) | 45.00円 |
| 配当額(予想) | 45.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
13日の日経平均は−1315円の6万7242円となり、3営業日ぶりに反落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では太陽誘電や安川電機が売られ、キオクシアホールディングス、村田製作所、イビデンも下落した。一方で小売業の良品計画などは買いが入り、業種・銘柄間で明暗が分かれる展開となった。 ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3665 | エニグモ | 7.46% | 非減配7 | 402 | +1.00 (0.25%) |
| 2 | 4481 | ベース | 5.89% | 連続増配6 | 3,160 | +55.00 (1.77%) |
| 3 | 3925 | ダブルスタンダード | 5.81% | 連続増配10 | 1,205 | -14.00 (-1.15%) |
| 4 | 4644 | イマジニア | 5.73% | 減配2 | 1,047 | +1.00 (0.10%) |
| 5 | 3632 | グリーホールディングス | 5.50% | 減配4 | 391 | -2.00 (-0.51%) |
| 6 | 4725 | CAC Holdings | 5.49% | 減配1 | 1,821 | -8.00 (-0.44%) |
| 7 | 3970 | イノベーション | 5.17% | 非減配5 | 774 | +1.00 (0.13%) |
| 8 | 4496 | コマースOneホールデ... | 5.09% | 減配1 | 825 | +5.00 (0.61%) |
| 9 | 4845 | スカラ | 5.07% | 減配1 | 335 | 0.00 (0.00%) |
| 10 | 9416 | ビジョン | 5.03% | - | 1,014 | -3.00 (-0.29%) |
| 11 | 9446 | サカイホールディングス | 5.03% | 減配2 | 696 | +2.00 (0.29%) |
| 12 | 7595 | アルゴグラフィックス | 4.98% | 非減配10 | 1,306 | +2.00 (0.15%) |
| 13 | 9739 | 日本システムウエア | 4.97% | 減配1 | 2,515 | +4.00 (0.16%) |
| 14 | 4783 | NCD | 4.88% | 非減配10 | 2,458 | -29.00 (-1.17%) |
| 15 | 3657 | ポールトゥウィン・ピッ... | 4.86% | 非減配10 | 329 | 0.00 (0.00%) |
| 16 | 3817 | SRAホールディングス | 4.86% | 非減配10 | 4,530 | -55.00 (-1.20%) |
| 17 | 4262 | ニフティライフスタイル | 4.83% | 連続増配4 | 1,326 | +8.00 (0.61%) |
| 18 | 3933 | チエル | 4.82% | 非減配7 | 477 | -7.00 (-1.45%) |
| 19 | 4743 | アイティフォー | 4.81% | 非減配10 | 1,663 | -27.00 (-1.60%) |
| 20 | 4676 | フジ・メディア・ホール... | 4.81% | 減配2 | 4,158 | +45.00 (1.09%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.33 % |
| 2 | エニグモ | 7.46 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.32 % |