※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | - % |
| 配当額(実績) | 0.00円 |
| 配当額(予想) | 0.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
4日の日経平均はー894円の6万2188円となり3日続落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値は2026年11月4日に前日比−893円23銭の6万2188円63銭で、取引終盤に下げ幅がやや縮小する場面があったものの、6万円割れ寸前まで下落する場面もあったと報じられた。メディア報道によると、米中間選で民主党が優勢となったことを受け、AI・半導体関連を中心に売りが先行したことが弱材料となった。新興市場でもグロース銘柄が軟調で、グロース250が4日続落となるなど幅広く弱含みだった。 ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7278 | エクセディ | 6.88% | 減配1 | 5,090 | -70.00 (-1.36%) |
| 2 | 7236 | ティラド | 6.37% | 減配2 | 1,287 | +20.00 (1.58%) |
| 3 | 7291 | 日本プラスト | 5.79% | 減配1 | 432 | +2.00 (0.47%) |
| 4 | 7226 | 極東開発工業 | 5.77% | 減配1 | 2,080 | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 5949 | ユニプレス | 5.75% | 減配1 | 1,217 | -5.00 (-0.41%) |
| 6 | 7246 | プレス工業 | 5.53% | 減配2 | 904 | -4.00 (-0.44%) |
| 7 | 7313 | テイ・エス テック | 5.51% | 連続増配10 | 1,671 | -24.00 (-1.42%) |
| 8 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 5.27% | 減配1 | 1,462 | +2.00 (0.14%) |
| 9 | 7239 | タチエス | 5.24% | 減配1 | 2,193 | +2.00 (0.09%) |
| 10 | 7214 | GMB | 4.65% | 減配1 | 1,010 | -7.00 (-0.69%) |
| 11 | 6493 | 日鍛バルブ | 4.65% | 減配3 | 430 | -6.00 (-1.38%) |
| 12 | 7202 | いすゞ自動車 | 4.60% | 減配1 | 2,043 | +5.50 (0.27%) |
| 13 | 7296 | エフ・シー・シー | 4.56% | 減配2 | 3,945 | 0.00 (0.00%) |
| 14 | 7231 | トピー工業 | 4.55% | 減配2 | 2,965 | -1.00 (-0.03%) |
| 15 | 7284 | 盟和産業 | 4.44% | 減配2 | 1,125 | -11.00 (-0.97%) |
| 16 | 7247 | ミクニ | 4.40% | 減配4 | 341 | -3.00 (-0.87%) |
| 17 | 7270 | スバル(SUBARU) | 4.39% | 減配2 | 2,644 | -2.00 (-0.08%) |
| 18 | 7213 | レシップホールディングス | 4.33% | 減配1 | 601 | -4.00 (-0.66%) |
| 19 | 3116 | トヨタ紡織 | 4.31% | 減配2 | 1,996 | -4.00 (-0.20%) |
| 20 | 6584 | 三櫻工業 | 4.17% | 減配2 | 672 | -11.00 (-1.61%) |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.25 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.23 % |
| 3 | エアトリ | 11.45 % |