※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 3.60 % |
| 配当額(実績) | 202.00円 |
| 配当額(予想) | 134.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
5日の日経平均はー476円の5万3818円となり続落。
個別銘柄では、ロームやダイキン工業などが売られたほか、ソフトバンクグループ、日本電気、エムスリーなどが下落した。ただ銀行業のふくおかフィナンシャルグループなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、5日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のダイキン工業、化学の東ソーなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。不動産業の誠建設工業などが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7278 | エクセディ | 5.21% | 減配1 | 5,760 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 2 | 7239 | タチエス | 4.75% | 減配1 | 2,184 | +24.00 (1.11%) |
|||||
| 3 | 7313 | テイ・エス テック | 4.58% | 連続増配10 | 1,963 | +15.50 (0.80%) |
|||||
| 4 | 7261 | マツダ | 4.44% | 減配2 | 1,240 | +10.00 (0.81%) |
|||||
| 5 | 7291 | 日本プラスト | 4.41% | 減配1 | 454 | -4.00 (-0.87%) |
|||||
| 6 | 7273 | イクヨ | 4.35% | 減配2 | 758 | +19.00 (2.57%) |
|||||
| 7 | 7267 | 本田技研工業 | 4.27% | 減配1 | 1,640 | +27.00 (1.67%) |
|||||
| 8 | 7214 | GMB | 4.26% | 減配2 | 938 | +13.00 (1.41%) |
|||||
| 9 | 5949 | ユニプレス | 4.25% | 減配1 | 1,411 | +13.00 (0.93%) |
|||||
| 10 | 7226 | 極東開発工業 | 4.20% | 非減配10 | 3,330 | +5.00 (0.15%) |
|||||
| 11 | 7240 | NOK | 4.14% | 減配2 | 3,140 | +27.00 (0.87%) |
|||||
| 12 | 7284 | 盟和産業 | 4.12% | 減配2 | 1,215 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 13 | 7231 | トピー工業 | 4.05% | 減配2 | 3,210 | -20.00 (-0.62%) |
|||||
| 14 | 7246 | プレス工業 | 3.95% | 減配2 | 887 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 15 | 7217 | テイン | 3.90% | 減配3 | 410 | -1.00 (-0.24%) |
|||||
| 16 | 7551 | ウェッズ | 3.88% | 減配7 | 695 | +9.00 (1.31%) |
|||||
| 17 | 7241 | フタバ産業 | 3.75% | 非減配10 | 1,068 | +7.00 (0.66%) |
|||||
| 18 | 7296 | エフ・シー・シー | 3.60% | 減配1 | 3,720 | +225.00 (6.44%) |
|||||
| 19 | 7228 | デイトナ | 3.58% | 減配2 | 3,770 | +5.00 (0.13%) |
|||||
| 20 | 7247 | ミクニ | 3.51% | 減配4 | 399 | -2.00 (-0.50%) |
|||||
| 【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード | |||||||||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |