※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 9.3% |
| 利益余剰金 | 5223億4900万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 9.3% |
| 利益余剰金 | 6559億6200万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 8.8% |
| 利益余剰金 | 6453億5700万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 8.5% |
| 利益余剰金 | 6153億7100万 |
| 債務超過 | なし |
2026年7月3日の東京株式市場で日経平均は前日比+1,010円92銭の6万9744円07銭で取引を終え、2日ぶりに反発しました。午前には一時1,100円超下落する場面があったものの、終盤にかけて買い戻しが入り大幅回復となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均が+3,127円と買い基調だった流れを受け、3日も地合いの強さが引き継がれ堅調な展開となりました。半導体関連を中心に押し目買いが入り、投資家の買い安心感が広がったことが回復を後押ししました。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 7兆131億1300万 | 7,584 | +73.00 (0.97%) |
| 2 | 8725 | MS&ADインシュアラン... | 4兆9283億100万 | 4,454 | +59.00 (1.34%) |
| 3 | 8630 | SOMPOホールディングス | 4兆3443億1900万 | 6,635 | +149.00 (2.30%) |
| 4 | 8750 | 第一ライフグループ | 1兆6114億2100万 | 1,843 | +18.50 (1.01%) |
| 5 | 7181 | かんぽ生命保険 | 8943億2900万 | 1,613 | +31.50 (1.99%) |
| 6 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 5872億3600万 | 147 | +0.50 (0.34%) |
| 7 | 8795 | T&Dホールディングス | 5223億4900万 | 4,954 | +50.00 (1.02%) |
| 8 | 7157 | ライフネット生命保険 | 475億1600万 | 1,639 | +26.00 (1.61%) |
| 9 | 8715 | アニコム ホールディングス | 162億2700万 | 1,253 | +9.00 (0.72%) |
| 10 | 7326 | SBIインシュアランスグ... | 98億5200万 | 2,088 | +16.00 (0.77%) |
| 11 | 7388 | FPパートナー | 72億8858万2000 | 2,164 | -8.00 (-0.37%) |
| 12 | 7343 | ブロードマインド | 29億7470万9000 | 1,194 | +9.00 (0.76%) |
| 13 | 7325 | アイリックコーポレーション | 15億2856万7000 | 669 | -7.00 (-1.04%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |