※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| 上方修正(8/14) |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 336億5200万 | +5.7% |
| 営業利益 | 20億5500万 | +208.1% |
| 営業利益率 | 6.11% | +4.0% |
| 経常利益 | 18億9700万 | +181.5% |
| 経常利益率 | 5.64% | +3.5% |
| 純利益 | -6000万 | 赤転 |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 308億9600万 | +4.1% |
| 営業利益 | 19億1300万 | +55.4% |
| 営業利益率 | 6.19% | +2.0% |
| 経常利益 | 22億1800万 | +26.5% |
| 経常利益率 | 7.18% | +1.3% |
| 純利益 | 16億4000万 | +6.8% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 333億3200万 | -1.3% |
| 営業利益 | 21億9300万 | +21.1% |
| 営業利益率 | 6.58% | +1.2% |
| 経常利益 | 20億8600万 | +145.4% |
| 経常利益率 | 6.26% | +3.7% |
| 純利益 | 12億900万 | +802.2% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 302億9700万 | +5.4% |
| 営業利益 | 5億2900万 | 黒転 |
| 営業利益率 | 1.75% | +2.2% |
| 経常利益 | 3億8000万 | 黒転 |
| 経常利益率 | 1.25% | +2.4% |
| 純利益 | -3億1100万 | 赤転 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
20日の日経平均は+890円の6万6216円となり3営業日ぶり反発した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値は報道によれば、2026年8月20日に+890円37銭の6万6216円79銭で取引を終えた。長期金利の低下を好感し、米株高や韓国KOSPIの堅調、値ごろ感からの買い戻しが追い風となった一方で、中東情勢の不透明感がくすぶっており市場の重しになり得るとの指摘も出ている。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9812 | テーオーホールディングス | +6266.67% | 243 | 0.00% |
| 2 | 3156 | レスター | +1628.16% | 4,730 | +0.53% |
| 3 | 2737 | トーメンデバイス | +1055.12% | 28,970 | +1.44% |
| 4 | 8085 | ナラサキ産業 | +825.64% | 4,120 | +0.24% |
| 5 | 9929 | 平和紙業 | +700.00% | 474 | +0.85% |
| 6 | 3173 | Cominix | +661.29% | 1,415 | +2.69% |
| 7 | 3374 | 内外テック | +619.28% | 3,945 | +1.02% |
| 8 | 3131 | シンデン・ハイテックス | +535.17% | 6,140 | -1.44% |
| 9 | 3323 | レカム | +466.67% | 92 | +2.22% |
| 10 | 7501 | ティムコ | +460.00% | 1,470 | -1.41% |
| 11 | 7567 | 栄電子 | +431.03% | 620 | +2.99% |
| 12 | 9268 | オプティマスグループ | +373.70% | 424 | +0.47% |
| 13 | 8088 | 岩谷産業 | +361.02% | 2,184 | -0.59% |
| 14 | 7500 | 西川計測 | +358.55% | 9,620 | +0.63% |
| 15 | 7624 | NaITO | +342.31% | 150 | +1.35% |
| 16 | 2788 | アップルインターナショナル | +341.54% | 413 | +0.24% |
| 17 | 9880 | イノテック | +321.13% | 3,645 | +3.26% |
| 18 | 9908 | Denkei | +299.60% | 2,665 | +1.14% |
| 19 | 8137 | サンワテクノス | +271.16% | 3,950 | -0.13% |
| 20 | 8139 | ナガホリ | +250.00% | 2,318 | +0.78% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.58 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.12 % |
| 3 | 東計電算 | 7.41 % |