※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2024年1Qは
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2024年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 254億1500万 | +27.2% |
| 営業利益 | 9億1200万 | -12.2% |
| 営業利益率 | 3.59% | -1.6% |
| 経常利益 | 18億9700万 | +10.4% |
| 経常利益率 | 7.46% | -1.1% |
| 純利益 | 15億3200万 | +46.3% |
| 2023年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 226億4200万 | +14.5% |
| 営業利益 | 14億2300万 | +121.0% |
| 営業利益率 | 6.28% | +3.0% |
| 経常利益 | 24億5100万 | +138.2% |
| 経常利益率 | 10.83% | +5.6% |
| 純利益 | 11億5200万 | +4.9% |
| 2023年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 233億7900万 | +22.4% |
| 営業利益 | 15億7800万 | +50.7% |
| 営業利益率 | 6.75% | +1.3% |
| 経常利益 | 21億4400万 | +41.5% |
| 経常利益率 | 9.17% | +1.2% |
| 純利益 | 13億9900万 | +20.5% |
| 2023年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 203億7900万 | +6.0% |
| 営業利益 | 6億3600万 | -49.3% |
| 営業利益率 | 3.12% | -3.4% |
| 経常利益 | 10億6000万 | -27.8% |
| 経常利益率 | 5.20% | -2.4% |
| 純利益 | 7億2000万 | +323.5% |
| 2023年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2022年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2022年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2022年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
6日の日経平均は続落し、終値は報道によれば−3643円13銭の5万7434円77銭となり、5日続落となった。下げ幅は過去3番目の大きさで、終値で6万円を下回るのは5か月半ぶりだった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均が−5667円と売り優勢だった流れを引き継ぎ、東京株式市場は弱含みで推移した。取引中には一時5万8000円を割り込む場面もあり、全面安の様相が強まった。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6440 | JUKI | +5347.62% | 614 | -3.46% |
| 2 | 6138 | ダイジェット工業 | +3493.75% | 1,666 | -5.18% |
| 3 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | +1775.00% | 3,260 | -3.55% |
| 4 | 6405 | 鈴茂器工 | +1618.75% | 1,250 | -4.21% |
| 5 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | +1212.21% | 4,265 | -7.66% |
| 6 | 6395 | タダノ | +714.33% | 1,266 | -7.12% |
| 7 | 6418 | 日本金銭機械 | +616.09% | 1,178 | -2.81% |
| 8 | 6444 | サンデン | +615.89% | 153 | -6.71% |
| 9 | 6218 | エンシュウ | +594.44% | 633 | -4.09% |
| 10 | 6408 | 小倉クラッチ | +575.34% | 4,300 | -1.26% |
| 11 | 6306 | 日工 | +575.00% | 928 | -2.21% |
| 12 | 6339 | 新東工業 | +469.60% | 1,014 | -3.06% |
| 13 | 6363 | 酉島製作所 | +465.55% | 2,470 | -4.19% |
| 14 | 6482 | YUSHIN | +351.26% | 600 | -3.69% |
| 15 | 6391 | 加地テック | +318.18% | 5,030 | -3.27% |
| 16 | 6480 | 日本トムソン | +311.98% | 1,229 | -6.82% |
| 17 | 6134 | FUJI | +302.24% | 4,665 | -10.36% |
| 18 | 6144 | 西部電機 | +299.29% | 2,300 | -8.26% |
| 19 | 6457 | グローリー | +285.95% | 4,661 | -7.39% |
| 20 | 6167 | 冨士ダイス | +285.37% | 948 | -4.05% |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.65 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.05 % |
| 3 | エアトリ | 11.53 % |