※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 460億8400万 | +4.6% |
| 営業利益 | 30億6700万 | +10.9% |
| 営業利益率 | 6.66% | +0.4% |
| 経常利益 | 30億7600万 | +11.3% |
| 経常利益率 | 6.67% | +0.4% |
| 純利益 | 20億5400万 | +5.5% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 303億8800万 | -12.3% |
| 営業利益 | 19億2600万 | -13.5% |
| 営業利益率 | 6.34% | -0.1% |
| 経常利益 | 19億1000万 | -14.2% |
| 経常利益率 | 6.29% | -0.1% |
| 純利益 | 12億9000万 | -20.3% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 354億5300万 | +3.3% |
| 営業利益 | 25億1000万 | -7.9% |
| 営業利益率 | 7.08% | -0.9% |
| 経常利益 | 25億1600万 | -7.3% |
| 経常利益率 | 7.10% | -0.8% |
| 純利益 | 17億4700万 | -7.4% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 348億2000万 | -1.0% |
| 営業利益 | 25億1100万 | +45.9% |
| 営業利益率 | 7.21% | +2.3% |
| 経常利益 | 25億800万 | +46.2% |
| 経常利益率 | 7.20% | +2.3% |
| 純利益 | 17億2700万 | +45.0% |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
1日の東京株式市場で日経平均は前日比412円64銭高の7万0474円96銭となり、3日続伸で取引を終えた。取引中には節目の7万1000円台を一時回復する場面もあったが、上げ幅は縮小して終日プラス圏で推移した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
米ハイテク株の上昇を受け、ハイテクや半導体関連が買われたのが相場を押し上げた要因だ。前営業日の米株高を背景に日本株にも買いが先行し、一部で買い戻しの動きが強まった。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2384 | SBSホールディングス | +319.91% | 4,340 | +0.46% |
| 2 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | +293.23% | 3,295 | -3.32% |
| 3 | 9012 | 秩父鉄道 | +279.07% | 2,097 | +0.53% |
| 4 | 9063 | 岡山県貨物運送 | +168.83% | 3,865 | -0.51% |
| 5 | 9003 | 相鉄ホールディングス | +163.67% | 2,429 | -2.25% |
| 6 | 9045 | 京阪ホールディングス | +135.88% | 3,098 | -2.64% |
| 7 | 9007 | 小田急電鉄 | +87.69% | 1,644 | -1.38% |
| 8 | 9076 | セイノーホールディングス | +72.16% | 2,614 | -0.63% |
| 9 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | +66.62% | 5,044 | 0.00% |
| 10 | 9143 | SGホールディングス | +61.73% | 1,507 | -2.33% |
| 11 | 9005 | 東急 | +55.57% | 1,647 | -1.70% |
| 12 | 9023 | 東京地下鉄 | +45.59% | 1,395 | -1.86% |
| 13 | 9069 | センコーグループホールディングス | +42.12% | 1,900 | -2.96% |
| 14 | 9036 | 東部ネットワーク | +37.78% | 1,258 | +1.45% |
| 15 | 9072 | ニッコンホールディングス | +31.78% | 5,482 | -7.05% |
| 16 | 9031 | 西日本鉄道 | +30.20% | 2,858 | -1.97% |
| 17 | 9037 | ハマキョウレックス | +25.19% | 1,781 | -1.93% |
| 18 | 9051 | センコン物流 | +21.32% | 1,330 | +0.23% |
| 19 | 9022 | 東海旅客鉄道 | +14.54% | 3,384 | -2.45% |
| 20 | 9142 | 九州旅客鉄道 | +14.14% | 3,434 | -1.77% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.81 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.46 % |