※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名 | 決算期 | 前回決算 | 前回決算後株価 |
|---|---|---|---|
| LisB(145A) | 3Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| シンカ(149A) | 3Q | 増収赤転 | 上昇 ↑ |
| ダイブグループ(151A) | 1Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| カウリス(153A) | 3Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| ハンモック(173A) | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| WillSmart(175A) | 3Q | 減収赤拡 | 変わらず |
| コージンバイオ(177A) | 2Q | 減収赤転 | 上昇 ↑ |
| WOLVESHAND(194A) | 1Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| PRISMBioLab(206A) | 本決算 | 増収赤縮 | 下落 ↓ |
| ジーエヌアイグループ(2160) | 3Q | 減収黒転 | 上昇 ↑ |
| Heartseed(219A) | 3Q | 減収赤転 | 下落 ↓ |
| イオレ(2334) | 2Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| ウェッジホールディングス(2388) | 本決算 | 増収赤拡 | 上昇 ↑ |
| アスア(246A) | 1Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| Aiロボティクス(247A) | 2Q | 増収赤拡 | 下落 ↓ |
| フルッタフルッタ(2586) | 2Q | 減収赤転 | 上昇 ↑ |
| Hmcomm(265A) | 3Q | 増収黒転 | 下落 ↓ |
| インフォメティス(281A) | 3Q | 増収赤縮 | 下落 ↓ |
| ユカリア(286A) | 3Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| Synspective(290A) | 3Q | 増収黒転 | 上昇 ↑ |
| リスキル(291A) | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| クリアル(2998) | 2Q | 減収赤転 | 下落 ↓ |
| ビースタイルホールディングス(302A) | 2Q | 増収赤転 | 下落 ↓ |
| 海帆(3133) | 2Q | 減収赤拡 | 上昇 ↑ |
| 夢展望(3185) | 2Q | 減収赤縮 | 上昇 ↑ |
| ミラタップ(3187) | 本決算 | 減収赤縮 | 下落 ↓ |
| 技術承継機構(319A) | 3Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| アンビション DX ホールディングス(3300) | 1Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| ミーク(332A) | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(334A) | 3Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| cotta(3359) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| LIFE CREATE(352A) | 2Q | 増収赤拡 | 下落 ↓ |
| リネットジャパングループ(3556) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
| アクセルマーク(3624) | 本決算 | 増収赤縮 | 下落 ↓ |
| テックファームホールディングス(3625) | 1Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| WIZE(3664) | 3Q | 減収赤拡 | 上昇 ↑ |
| ウェルネス・コミュニケーションズ(366A) | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| オークファン(3674) | 本決算 | 増収黒転 | 下落 ↓ |
| ホットリンク(3680) | 3Q | 増収赤縮 | 下落 ↓ |
| 環境フレンドリーホールディングス(3777) | 3Q | 増収黒転 | 下落 ↓ |
| フィスコ(3807) | 3Q | 減収赤拡 | 上昇 ↑ |
| グローバルウェイ(3936) | 2Q | 増収黒転 | 下落 ↓ |
| イノベーション(3970) | 2Q | 減収黒転 | 下落 ↓ |
| シャノン(3976) | 3Q | 減収増益 | 下落 ↓ |
| ヘッドウォータース(4011) | 3Q | 増収黒転 | 下落 ↓ |
| ビートレンド(4020) | 3Q | 減収赤拡 | 下落 ↓ |
| フィーチャ(4052) | 1Q | 増収黒転 | 上昇 ↑ |
| トヨクモ(4058) | 3Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| かっこ(4166) | 3Q | 増収赤拡 | 上昇 ↑ |
| ココペリ(4167) | 2Q | 増収黒転 | 上昇 ↑ |
| Kaizen Platform(4170) | 3Q | 減収赤転 | 上昇 ↑ |
| i‐plug(4177) | 2Q | 増収赤拡 | 下落 ↓ |
| Sharing Innovations(4178) | 3Q | 減収増益 | 下落 ↓ |
| ジーネクスト(4179) | 2Q | 増収赤縮 | 上昇 ↑ |
| サインド(4256) | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| アジアクエスト(4261) | 3Q | 減収赤転 | 上昇 ↑ |
| ユーソナー(431A) | 3Q | - | 下落 ↓ |
| コアコンセプト・テクノロジー(4371) | 3Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| ユミルリンク(4372) | 3Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| ロジザード(4391) | 1Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| True Data(4416) | 2Q | 増収減益 | 下落 ↓ |
| JDSC(4418) | 1Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| シノプス(4428) | 3Q | 減収減益 | 上昇 ↑ |
| ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436) | 2Q | 減収赤転 | 上昇 ↑ |
| gooddaysホールディングス(4437) | 2Q | 増収黒転 | 上昇 ↑ |
| Welby(4438) | 3Q | 増収赤拡 | 下落 ↓ |
| バルテス・ホールディングス(4442) | 2Q | 増収赤転 | 上昇 ↑ |
| リビン・テクノロジーズ(4445) | 本決算 | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| パワーソリューションズ(4450) | 3Q | 増収減益 | 下落 ↓ |
| AI CROSS(4476) | 3Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| ユナイトアンドグロウ(4486) | 3Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| スペースマーケット(4487) | 本決算 | 増収赤縮 | 上昇 ↑ |
| サイバーセキュリティクラウド(4493) | 3Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| コマースOneホールディングス(4496) | 2Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| キャンバス(4575) | 1Q | 減収赤拡 | 下落 ↓ |
| ラクオリア創薬(4579) | 3Q | 増収赤縮 | 下落 ↓ |
| メドレックス(4586) | 3Q | 減収赤拡 | 上昇 ↑ |
| ブライトパス・バイオ(4594) | 2Q | 減収赤拡 | 下落 ↓ |
| Delta-Fly Pharma(4598) | 2Q | 減収赤拡 | 上昇 ↑ |
| ミラティブ(472A) | 3Q | - | 上昇 ↑ |
| スタートライン(477A) | 2Q | - | 下落 ↓ |
| PRONI(479A) | 3Q | - | 下落 ↓ |
| ドリーム・アーツ(4811) | 3Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| Def consulting(4833) | 2Q | 増収赤拡 | 変わらず |
| ペルセウスプロテオミクス(4882) | 2Q | 増収赤拡 | 下落 ↓ |
| ステラファーマ(4888) | 2Q | 減収赤拡 | 下落 ↓ |
| ティムス(4891) | 3Q | 減収赤縮 | 下落 ↓ |
| ノイルイミューン・バイオテック(4893) | 3Q | 減収赤拡 | 下落 ↓ |
| クオリプス(4894) | 2Q | 減収赤拡 | 下落 ↓ |
| ケイファーマ(4896) | 3Q | 減収赤拡 | 下落 ↓ |
| AnyMindGroup(5027) | 3Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| セカンドサイトアナリティカ(5028) | 3Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| ヌーラボ(5033) | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| eWeLL(5038) | 3Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| ファインズ(5125) | 1Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| スマートドライブ(5137) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
| Rebase(5138) | 2Q | 増収赤転 | 下落 ↓ |
| アイズ(5242) | 3Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| BTM(5247) | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| 日本ナレッジ(5252) | 2Q | 増収赤縮 | 変わらず |
| モンスターラボ(5255) | 3Q | 増収黒転 | 上昇 ↑ |
| Fusic(5256) | 1Q | 増収赤転 | 上昇 ↑ |
| トランザクション・メディア・ネットワークス(5258) | 2Q | 増収黒転 | 下落 ↓ |
| バトンズ(554A) | 2Q | - | 上昇 ↑ |
| インバウンドプラットフォーム(5587) | 本決算 | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| AVILEN(5591) | 3Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| くすりの窓口(5592) | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| ブルーイノベーション(5597) | 3Q | 増収赤縮 | 上昇 ↑ |
| 雨風太陽(5616) | 3Q | 減収赤拡 | 下落 ↓ |
| ナイル(5618) | 3Q | 増収赤縮 | 上昇 ↑ |
| マーソ(5619) | 3Q | 増収赤縮 | 上昇 ↑ |
| ヒューマンテクノロジーズ(5621) | 2Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| JMC(5704) | 3Q | 減収赤縮 | 上昇 ↑ |
| LiNKX(584A) | 1Q | - | 下落 ↓ |
| ナルネットコミュニケーションズ(5870) | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| yutori(5892) | 2Q | 増収減益 | 下落 ↓ |
| ティアフォー(593A) | 本決算 | - | 上昇 ↑ |
| アドベンチャー(6030) | 1Q | 増収赤縮 | 上昇 ↑ |
| エクストリーム(6033) | 2Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| MRT(6034) | 3Q | 増収減益 | 下落 ↓ |
| イード(6038) | 1Q | 増収赤拡 | 上昇 ↑ |
| レントラックス(6045) | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| トレンダーズ(6069) | 2Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| アライドアーキテクツ(6081) | 3Q | 減収赤拡 | 変わらず |
| フリークアウト・ホールディングス(6094) | 本決算 | 増収赤縮 | 上昇 ↑ |
| AppBank(6177) | 3Q | 増収赤拡 | 上昇 ↑ |
| フェニックスバイオ(6190) | 2Q | 減収赤転 | 上昇 ↑ |
| ホープ(6195) | 2Q | 減収赤転 | 上昇 ↑ |
| キャリア(6198) | 本決算 | 減収赤転 | 上昇 ↑ |
| オーディオストック(621A) | 本決算 | - | - |
| Skyfall(625A) | 本決算 | - | - |
| 旅工房(6548) | 1Q | 増収赤拡 | 上昇 ↑ |
| エスユーエス(6554) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
| ジーニー(6562) | 2Q | 増収赤転 | 上昇 ↑ |
| みらいワークス(6563) | 本決算 | 増収赤縮 | 上昇 ↑ |
| 神戸天然物化学(6568) | 2Q | 増収黒転 | 上昇 ↑ |
| アジャイルメディア・ネットワーク(6573) | 3Q | 増収赤拡 | 下落 ↓ |
| コンヴァノ(6574) | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| ログリー(6579) | 2Q | 減収赤縮 | 上昇 ↑ |
| ライトアップ(6580) | 2Q | 減収減益 | 上昇 ↑ |
| HPCシステムズ(6597) | 1Q | 増収赤転 | 下落 ↓ |
| インバウンドテック(7031) | 2Q | 増収黒転 | 上昇 ↑ |
| ブリッジインターナショナル(7039) | 3Q | 減収減益 | 上昇 ↑ |
| CRGホールディングス(7041) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
| ベルトラ(7048) | 3Q | 減収赤拡 | 上昇 ↑ |
| フレアス(7062) | 2Q | 減収黒転 | 上昇 ↑ |
| インティメート・マージャー(7072) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
| Smile Holdings(7084) | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| アディッシュ(7093) | 3Q | 増収黒転 | 変わらず |
| フーディソン(7114) | 2Q | 増収赤転 | 上昇 ↑ |
| HYUGA PRIMARY CARE(7133) | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| ペットゴー(7140) | 2Q | 減収赤縮 | 上昇 ↑ |
| セレンディップ・ホールディングス(7318) | 2Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| アイリックコーポレーション(7325) | 1Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| ブロードマインド(7343) | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 2Q | 増収黒転 | 上昇 ↑ |
| KIYOラーニング(7353) | 3Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| ヒューマンクリエイションホールディングス(7361) | 本決算 | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| T.S.I(7362) | 3Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| ベビーカレンダー(7363) | 3Q | 減収赤転 | 上昇 ↑ |
| メイホーホールディングス(7369) | 1Q | 増収黒転 | 上昇 ↑ |
| Zenken(7371) | 1Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| リファインバースグループ(7375) | 1Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| BCC(7376) | 本決算 | 増収赤拡 | 上昇 ↑ |
| AeroEdge(7409) | 1Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| BuySell Technologies(7685) | 3Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| 交換できるくん(7695) | 2Q | 増収黒転 | 下落 ↓ |
| グローム・ホールディングス(8938) | 2Q | 増収黒転 | 下落 ↓ |
| W TOKYO(9159) | 1Q | 減収赤転 | 上昇 ↑ |
| クオルテック(9165) | 1Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| エフ・コード(9211) | 3Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| メンタルヘルステクノロジーズ(9218) | 3Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| ブリッジコンサルティンググループ(9225) | 本決算 | 増収赤転 | 下落 ↓ |
| デジタリフト(9244) | 本決算 | 減収減益 | 上昇 ↑ |
| リベロ(9245) | 3Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| ラバブルマーケティンググループ(9254) | 2Q | 増収赤転 | 上昇 ↑ |
| CS-C(9258) | 本決算 | 増収赤縮 | 下落 ↓ |
| 揚羽(9330) | 本決算 | 増収赤縮 | 下落 ↓ |
| トリドリ(9337) | 3Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| スマサポ(9342) | 本決算 | 増収減益 | 下落 ↓ |
| アクシスコンサルティング(9344) | 1Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| ビズメイツ(9345) | 3Q | 減収赤転 | 上昇 ↑ |
| ココルポート(9346) | 1Q | 増収減益 | 下落 ↓ |
| ispace(9348) | 2Q | 減収赤拡 | 上昇 ↑ |
| アルファポリス(9467) | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| マイクロアド(9553) | 本決算 | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| AViC(9554) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
| エアークローゼット(9557) | 1Q | 減収黒転 | 下落 ↓ |
| グラッドキューブ(9561) | 3Q | 減収赤縮 | 上昇 ↑ |
| AtlasTechnologies(9563) | 3Q | 増収黒転 | 下落 ↓ |
| GLOE(9565) | 1Q | 減収赤拡 | 上昇 ↑ |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.15 % |
| 2 | エアトリ | 11.30 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.27 % |