※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

注目 需給と押し目を組み合わせて判断したい方へ。
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 100 | -100 | 21,000 | -3,200 | 210.00 |
| 2025/12/5 | 200 | -1,900 | 24,200 | -200 | 121.00 |
| 2025/11/28 | 2,100 | 0 | 24,400 | -6,100 | 11.62 |
| 2025/11/14 | 2,100 | -8,600 | 30,500 | -19,100 | 14.52 |
| 2025/11/7 | 10,700 | 0 | 49,600 | -13,800 | 4.64 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.41 % |
| 2 | エアトリ | 11.67 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.41 % |