※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/30 | 756,000 | -28,100 | 1,170,800 | +258,900 | 1.55 |
| 2026/1/23 | 784,100 | -116,400 | 911,900 | +29,800 | 1.16 |
| 2026/1/16 | 900,500 | +135,000 | 882,100 | -120,000 | 0.98 |
| 2026/1/9 | 765,500 | +28,700 | 1,002,100 | -142,100 | 1.31 |
| 2025/12/26 | 736,800 | -25,100 | 1,144,200 | +103,900 | 1.55 |
| 2025/12/19 | 761,900 | -392,000 | 1,040,300 | +51,600 | 1.37 |
| 2025/12/12 | 1,153,900 | +262,800 | 988,700 | +103,800 | 0.86 |
| 2025/12/5 | 891,100 | -3,300 | 884,900 | -93,300 | 0.99 |
| 2025/11/28 | 894,400 | +49,100 | 978,200 | -120,400 | 1.09 |
| 2025/11/14 | 845,300 | -10,000 | 1,098,600 | +87,900 | 1.30 |
| 2025/11/7 | 855,300 | -70,600 | 1,010,700 | -78,100 | 1.18 |
| 2025/10/31 | 925,900 | -175,900 | 1,088,800 | +269,200 | 1.18 |
| 2025/10/24 | 1,101,800 | +66,100 | 819,600 | -73,000 | 0.74 |
| 2025/10/17 | 1,035,700 | -117,400 | 892,600 | -26,500 | 0.86 |
| 2025/10/10 | 1,153,100 | -73,500 | 919,100 | -99,000 | 0.80 |
| 2025/10/3 | 1,226,600 | +57,900 | 1,018,100 | +71,300 | 0.83 |
| 2025/9/26 | 1,168,700 | +29,700 | 946,800 | -170,000 | 0.81 |
| 2025/9/19 | 1,139,000 | +57,000 | 1,116,800 | -31,200 | 0.98 |
| 2025/9/12 | 1,082,000 | -66,200 | 1,148,000 | -115,600 | 1.06 |
| 2025/9/5 | 1,148,200 | -134,400 | 1,263,600 | -71,900 | 1.10 |
| 2025/8/29 | 1,282,600 | -8,300 | 1,335,500 | +74,400 | 1.04 |
| 2025/8/22 | 1,290,900 | +1,200 | 1,261,100 | +50,100 | 0.98 |
| 2025/8/15 | 1,289,700 | +106,100 | 1,211,000 | -106,200 | 0.94 |
| 2025/8/1 | 1,183,600 | +81,600 | 1,317,200 | -397,300 | 1.11 |
| 2025/7/25 | 1,102,000 | -182,000 | 1,714,500 | -345,800 | 1.56 |
| 2025/7/11 | 1,284,000 | +222,100 | 2,060,300 | -143,200 | 1.60 |
| 2025/7/4 | 1,061,900 | +143,500 | 2,203,500 | -613,700 | 2.08 |
| 2025/6/27 | 918,400 | +62,200 | 2,817,200 | -470,300 | 3.07 |
| 2025/6/20 | 856,200 | +86,000 | 3,287,500 | -146,600 | 3.84 |
| 2025/6/13 | 770,200 | +28,400 | 3,434,100 | +22,700 | 4.46 |
| 2025/6/6 | 741,800 | -37,700 | 3,411,400 | +212,000 | 4.60 |
| 2025/5/30 | 779,500 | +58,100 | 3,199,400 | -60,000 | 4.10 |
| 2025/5/23 | 721,400 | +73,500 | 3,259,400 | +106,900 | 4.52 |
| 2025/5/16 | 647,900 | -8,700 | 3,152,500 | -141,500 | 4.87 |
| 2025/5/9 | 656,600 | +115,000 | 3,294,000 | +80,500 | 5.02 |
| 2025/4/25 | 541,600 | +8,100 | 3,213,500 | -290,700 | 5.93 |
| 2025/4/18 | 533,500 | +59,800 | 3,504,200 | +188,000 | 6.57 |
| 2025/4/11 | 473,700 | +36,400 | 3,316,200 | -157,000 | 7.00 |
| 2025/4/4 | 437,300 | -139,400 | 3,473,200 | +228,100 | 7.94 |
| 2025/3/28 | 576,700 | -48,100 | 3,245,100 | +112,600 | 5.63 |
| 2025/3/21 | 624,800 | +34,300 | 3,132,500 | -360,700 | 5.01 |
| 2025/3/14 | 590,500 | -7,700 | 3,493,200 | -246,300 | 5.92 |
| 2025/3/7 | 598,200 | +28,100 | 3,739,500 | -741,800 | 6.25 |
| 2025/2/28 | 570,100 | +96,900 | 4,481,300 | +90,600 | 7.86 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.55 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | エニグモ | 7.50 % |