※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 時価総額 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1878 | 大東建託 | 4.90% | 減配1 | 1兆1605億9600万 | 3,368 | +3.22% |
| 2 | 9101 | 日本郵船 | 4.85% | 減配5 | 2兆7606億4600万 | 6,811 | +1.38% |
| 3 | 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 4.54% | 減配1 | 11兆9920億 | 5,996 | +7.80% |
| 4 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 4.38% | 減配4 | 1兆1685億7400万 | 1,828 | +0.86% |
| 5 | 7270 | スバル(SUBARU) | 4.14% | 減配2 | 2兆88億9700万 | 2,801 | +2.36% |
| 6 | 7202 | いすゞ自動車 | 4.13% | 減配1 | 1兆5679億4300万 | 2,277 | +2.85% |
| 7 | 5201 | AGC | 4.12% | 非減配10 | 1兆1084億8200万 | 5,098 | +1.80% |
| 8 | 1928 | 積水ハウス | 4.07% | 連続増配10 | 2兆3222億5100万 | 3,564 | +1.63% |
| 9 | 1803 | 清水建設 | 3.96% | 減配4 | 1兆6125億5100万 | 2,250 | +3.42% |
| 10 | 8439 | 東京センチュリー | 3.90% | 減配1 | 1兆3117億2800万 | 2,666 | +2.34% |
| 11 | 9107 | 川崎汽船 | 3.88% | 減配2 | 1兆8407億3000万 | 3,095 | +1.31% |
| 12 | 8750 | 第一ライフグループ | 3.87% | 減配1 | 6兆7417億2900万 | 1,861 | +1.39% |
| 13 | 7267 | 本田技研工業 | 3.86% | 減配1 | 8兆2115億3000万 | 1,812 | +2.40% |
| 14 | 6902 | デンソー | 3.86% | 非減配10 | 5兆5788億9300万 | 1,917 | +1.91% |
| 15 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 3.78% | 連続増配10 | 1兆9781億3100万 | 1,349 | +1.47% |
| 16 | 8473 | SBIホールディングス | 3.75% | 減配1 | 1兆9401億2700万 | 2,934 | +1.70% |
| 17 | 8697 | 日本取引所グループ | 3.73% | 減配3 | 2兆2668億3200万 | 2,197 | +0.83% |
| 18 | 1925 | 大和ハウス工業 | 3.72% | 連続増配10 | 3兆1572億8700万 | 2,393 | +5.75% |
| 19 | 9434 | ソフトバンク | 3.71% | 非減配8 | 11兆4121億7500万 | 237 | +1.50% |
| 20 | 6305 | 日立建機 | 3.68% | 減配3 | 1兆1117億1500万 | 5,168 | +0.27% |
| 21 | 3003 | ヒューリック | 3.58% | 連続増配10 | 1兆4997億2400万 | 1,953 | +2.25% |
| 22 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 3.53% | 連続増配3 | 1兆8564億1300万 | 3,200 | -0.03% |
| 23 | 4568 | 第一三共 | 3.50% | 減配1 | 5兆3232億1800万 | 2,858 | +3.16% |
| 24 | 3092 | ZOZO | 3.45% | 減配1 | 1兆329億7300万 | 1,158 | +0.52% |
| 25 | 9143 | SGホールディングス | 3.43% | 減配1 | 1兆278億3300万 | 1,605 | +1.17% |
| 26 | 8591 | オリックス | 3.43% | 非減配10 | 6兆1488億6300万 | 5,470 | +2.30% |
| 27 | 5401 | 日本製鉄 | 3.41% | 減配2 | 3兆7862億6200万 | 705 | +1.00% |
| 28 | 2768 | 双日 | 3.40% | 減配2 | 1兆1102億7000万 | 5,287 | +0.61% |
| 29 | 7272 | ヤマハ発動機 | 3.38% | 減配2 | 1兆8071億7200万 | 1,775 | -0.73% |
| 30 | 7259 | アイシン | 3.36% | 減配1 | 1兆6190億3300万 | 2,230 | +2.86% |
| 31 | 7751 | キヤノン | 3.34% | 減配1 | 6兆3900億6100万 | 4,791 | +2.15% |
| 32 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3.34% | 非減配10 | 1兆3750億4900万 | 7,194 | -0.59% |
| 33 | 8795 | T&Dホールディングス | 3.27% | 連続増配10 | 2兆4448億8000万 | 5,010 | +0.89% |
| 34 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 3.26% | 連続増配10 | 2兆6594億8600万 | 1,749 | +2.28% |
| 35 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3.23% | 連続増配10 | 7兆8478億3700万 | 5,258 | +0.79% |
| 36 | 9432 | NTT | 3.22% | 減配1 | 15兆1671億7800万 | 168 | +3.27% |
| 37 | 4528 | 小野薬品工業 | 3.22% | 非減配10 | 1兆2400億 | 2,487 | +2.58% |
| 38 | 5101 | 横浜ゴム | 3.12% | 非減配10 | 1兆1902億3300万 | 7,153 | +0.89% |
| 39 | 4523 | エーザイ | 3.09% | 非減配10 | 1兆5078億2600万 | 5,170 | +2.89% |
| 40 | 1801 | 大成建設 | 3.08% | 非減配10 | 2兆161億6100万 | 12,355 | +3.56% |
| 41 | 1605 | INPEX | 3.08% | 減配1 | 4兆5857億7400万 | 3,642 | +1.99% |
| 42 | 5334 | 日本特殊陶業 | 3.06% | 減配2 | 1兆5517億4100万 | 3,894 | -2.06% |
| 43 | 9104 | 商船三井 | 3.04% | 減配3 | 2兆4451億5700万 | 6,735 | +1.66% |
| 44 | 6301 | 小松製作所 | 3.04% | 減配2 | 5兆7125億7500万 | 6,243 | +0.13% |
| 45 | 4204 | 積水化学工業 | 3.03% | 連続増配10 | 1兆975億500万 | 2,707 | +1.81% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.81 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |