※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9251 | AB&Company | 5.31% | - | 1,130 | -29.00 (-2.50%) |
| 2 | 1840 | 土屋ホールディングス | 4.59% | 減配2 | 218 | -2.00 (-0.91%) |
| 3 | 7856 | 萩原工業 | 4.58% | 減配1 | 1,639 | -11.00 (-0.67%) |
| 4 | 5079 | ノバック | 4.49% | 減配1 | 2,674 | -12.00 (-0.45%) |
| 5 | 3248 | アールエイジ | 4.39% | 減配1 | 820 | -2.00 (-0.24%) |
| 6 | 2301 | 学情 | 4.29% | 減配2 | 1,750 | -9.00 (-0.51%) |
| 7 | 6309 | 巴工業 | 4.25% | 減配1 | 1,696 | -19.00 (-1.11%) |
| 8 | 2373 | ケア21 | 4.15% | 減配3 | 410 | 0.00 (0.00%) |
| 9 | 7827 | オービス | 4.04% | 減配1 | 1,533 | +4.00 (0.26%) |
| 10 | 8917 | ファースト住建 | 3.86% | 非減配10 | 1,115 | -17.00 (-1.50%) |
※増減配の計算は過去10年の実績で計算しています。配当予想は含まれておりません。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |