※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9251 | AB&Company | 5.19% | - | 1,155 | +18.00 (1.58%) |
| 2 | 1840 | 土屋ホールディングス | 4.55% | 減配3 | 220 | +1.00 (0.46%) |
| 3 | 7856 | 萩原工業 | 4.54% | 減配1 | 1,653 | +11.00 (0.67%) |
| 4 | 5079 | ノバック | 4.48% | 減配1 | 2,678 | -6.00 (-0.22%) |
| 5 | 3248 | アールエイジ | 4.37% | 減配1 | 824 | +6.00 (0.73%) |
| 6 | 2301 | 学情 | 4.29% | 減配2 | 1,750 | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 6309 | 巴工業 | 4.16% | 減配1 | 1,730 | +21.00 (1.23%) |
| 8 | 2373 | ケア21 | 4.09% | 減配3 | 416 | -1.00 (-0.24%) |
| 9 | 7827 | オービス | 4.00% | 減配1 | 1,549 | -1.00 (-0.06%) |
| 10 | 8917 | ファースト住建 | 3.81% | 非減配10 | 1,129 | +5.00 (0.44%) |
※増減配の計算は過去10年の実績で計算しています。配当予想は含まれておりません。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |