銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

電気機器 株価

5,399.59 +55.00(1.03%)(9/12 16:19:00)

始値 5,394.02 前日終値 5,344.59
高値 5,417.27 安値 5,369.88
チャート
年初来高値(9/12) 5,417.27
年初来安値(4/7) 3,708.60
期間 騰落率 順位
5日 4.97% 3位 /33
1ヶ月 3.36% 20位 /33
3ヶ月 10.16% 25位 /33
6ヶ月 14.35% 20位 /33
1年 20.36% 16位 /33
3年 58.44% 16位 /33
6年 129.51% 10位 /33
10年 197.03% 5位 /33
値上がり銘柄数 134銘柄
値下がり銘柄数 79銘柄

値上がり率ランキング

銘柄名称 株価 前日比
1 6754 アンリツ 1,994.50 +14.30%
2 285A キオクシアホ... 4,440.00 +10.86%
3 6525 KOKUSAIELECTRIC 3,415.00 +10.48%
4 6824 新コスモス電機 3,370.00 +10.13%
5 6619 ダブル・スコ... 263.00 +8.23%
6 6666 リバーエレテ... 459.00 +6.25%
7 6731 ピクセラ 56.00 +5.66%
8 8035 東京エレクト... 22,585.00 +5.51%
9 6526 ソシオネクスト 2,926.00 +5.03%
10 6588 東芝テック 3,055.00 +4.87%
11 6643 戸上電機製作所 4,215.00 +4.85%
12 6521 オキサイド 1,803.00 +4.58%
13 3856 Abalan... 1,248.00 +4.00%
14 6594 ニデック 2,601.50 +3.96%
15 6871 日本マイクロ... 5,270.00 +3.94%
16 6918 アバールデータ 2,449.00 +3.51%
17 6915 千代田インテ... 3,270.00 +3.48%
18 6507 シンフォニア... 7,940.00 +3.12%
19 4902 コニカミノルタ 553.90 +3.09%
20 6835 アライドテレ... 212.00 +2.91%
21 6989 北陸電気工業 2,191.00 +2.82%
22 6656 インスペック 711.00 +2.75%
23 6946 日本アビオニ... 4,310.00 +2.62%
24 6736 サン電子 7,140.00 +2.59%
25 6664 オプトエレク... 320.00 +2.56%
26 6855 日本電子材料 3,240.00 +2.53%
27 6503 三菱電機 3,854.00 +2.34%
28 6976 太陽誘電 3,105.00 +2.21%
29 6907 ジオマテック 1,125.00 +2.18%
30 6658 シライ電子工業 643.00 +2.06%
31 6820 アイコム 3,040.00 +1.88%
32 6809 TOA 1,220.00 +1.84%
33 6857 アドバンテスト 13,950.00 +1.82%
34 6741 日本信号 1,261.00 +1.78%
35 6960 フクダ電子 7,130.00 +1.71%
36 6479 ミネベアミツミ 2,740.00 +1.71%
37 6943 NKKスイッ... 4,630.00 +1.65%
38 6994 指月電機製作所 522.00 +1.56%
39 6853 共和電業 741.00 +1.51%
40 6981 村田製作所 2,529.00 +1.48%
41 6966 三井ハイテック 771.00 +1.45%
42 6517 デンヨー 2,918.00 +1.39%
43 6599 エブレン 2,290.00 +1.37%
44 6648 かわでん 7,410.00 +1.37%
45 6927 ヘリオス テ... 887.00 +1.37%
46 6645 オムロン 3,958.00 +1.36%
47 6622 ダイヘン 8,210.00 +1.36%
48 6941 山一電機 3,435.00 +1.33%
49 6626 SEMITEC 2,371.00 +1.32%
50 6633 CGSホール... 393.00 +1.29%
51 6856 堀場製作所 12,200.00 +1.24%
52 6518 三相電機 979.00 +1.14%
53 6675 サクサ 5,340.00 +1.14%
54 6999 KOA 1,197.00 +1.10%
55 7752 リコー 1,387.50 +1.06%
56 6701 日本電気 4,625.00 +1.05%
57 6954 ファナック 4,243.00 +1.02%
58 6914 オプテックス... 2,028.00 +1.00%
59 6908 イリソ電子工業 3,065.00 +0.99%
60 6670 MCJ 1,446.00 +0.98%
61 6676 バッファロー 3,665.00 +0.96%
62 6952 カシオ計算機 1,259.50 +0.96%
63 6844 新電元工業 3,185.00 +0.95%
64 6930 日本アンテナ 851.00 +0.95%
65 6724 セイコーエプ... 1,977.50 +0.92%
66 6845 アズビル 1,473.00 +0.89%
67 6998 日本タングス... 1,380.00 +0.88%
68 6861 キーエンス 56,210.00 +0.88%
69 6677 エスケーエレ... 3,020.00 +0.87%
70 6770 アルプスアル... 1,823.50 +0.86%
71 6448 ブラザー工業 2,629.00 +0.84%
72 6849 日本光電工業 1,751.00 +0.81%
73 6787 メイコー 10,080.00 +0.80%
74 7965 象印マホービン 1,663.00 +0.79%
75 3105 日清紡ホール... 1,169.50 +0.78%
76 6737 EIZO 2,279.00 +0.75%
77 6752 パナソニック 1,558.50 +0.74%
78 6505 東洋電機製造 2,055.00 +0.74%
79 6748 星和電機 683.00 +0.74%
80 6758 ソニーグループ 4,286.00 +0.73%
81 6614 シキノハイテ... 830.00 +0.73%
82 7999 MUTOHホ... 2,658.00 +0.72%
83 6663 太洋テクノレ... 285.00 +0.71%
84 6506 安川電機 3,029.00 +0.70%
85 6971 京セラ 2,060.00 +0.66%
86 6772 東京コスモス... 9,230.00 +0.65%
87 6925 ウシオ電機 2,254.00 +0.63%
88 6798 SMK 2,265.00 +0.62%
89 6800 ヨコオ 1,474.00 +0.61%
90 6894 パルステック... 2,021.00 +0.60%
91 7739 キヤノン電子 2,718.00 +0.59%
92 6958 日本シイエム... 353.00 +0.57%
93 6635 大日光・エン... 536.00 +0.56%
94 6874 協立電機 2,574.00 +0.55%
95 6964 サンコー 573.00 +0.53%
96 6920 レーザーテック 16,685.00 +0.51%
97 6785 鈴木 2,180.00 +0.51%
98 6516 山洋電気 10,160.00 +0.49%
99 6926 岡谷電機産業 206.00 +0.49%
100 6743 大同信号 617.00 +0.49%
101 6750 エレコム 1,865.00 +0.48%
102 6905 コーセル 1,251.00 +0.48%
103 7751 キヤノン 4,424.00 +0.43%
104 6904 原田工業 467.00 +0.43%
105 6996 ニチコン 1,402.00 +0.43%
106 6859 エスペック 3,480.00 +0.43%
107 6637 寺崎電気産業 3,770.00 +0.40%
108 6627 テラプローブ 5,070.00 +0.40%
109 6769 ザインエレク... 851.00 +0.35%
110 6962 大真空 586.00 +0.34%
111 6823 リオン 2,642.00 +0.34%
112 6753 シャープ 854.90 +0.32%
113 7280 ミツバ 984.00 +0.31%
114 6817 スミダコーポ... 1,053.00 +0.29%
115 6727 ワコム 758.00 +0.26%
116 6504 富士電機 9,890.00 +0.25%
117 6965 浜松ホトニクス 1,613.00 +0.25%
118 6838 多摩川ホール... 828.00 +0.24%
119 6897 ツインバード... 416.00 +0.24%
120 6877 OBARA ... 4,395.00 +0.23%
121 6653 正興電機製作所 1,715.00 +0.23%
122 6768 タムラ製作所 504.00 +0.20%
123 6866 HIOKI 6,140.00 +0.16%
124 6929 日本セラミック 3,465.00 +0.14%
125 6841 横河電機 4,385.00 +0.14%
126 6702 富士通 3,780.00 +0.13%
127 6923 スタンレー電気 2,975.50 +0.08%
128 6730 アクセル 1,201.00 +0.08%
129 6864 エヌエフ回路... 1,302.00 +0.08%
130 6997 日本ケミコン 1,408.00 +0.07%
131 6932 遠藤照明 2,221.00 +0.05%
132 6592 マブチモーター 2,554.00 +0.04%
133 6807 日本航空電子... 2,548.00 +0.04%
134 6728 アルバック 6,447.00 +0.03%
135 6937 古河電池 1,392.00 0.00%
136 6740 ジャパンディ... 19.00 0.00%
137 6901 澤藤電機 1,046.00 0.00%
138 6699 ダイヤモンド... 576.00 0.00%
139 6590 芝浦メカトロ... 11,460.00 0.00%
140 6870 日本フェンオ... 1,703.00 0.00%
141 6652 IDEC 2,427.00 0.00%
142 6882 三社電機製作所 890.00 0.00%
143 6638 ミマキエンジ... 1,852.00 0.00%
144 6803 ティアック 95.00 0.00%
145 6804 ホシデン 2,361.00 0.00%
146 6822 大井電気 4,120.00 0.00%
147 6848 東亜ディーケ... 825.00 0.00%
148 6777 santec... 8,530.00 0.00%
149 6723 ルネサスエレ... 1,728.50 -0.03%
150 6616 トレックス・... 1,698.00 -0.06%
151 6969 松尾電機 981.00 -0.10%
152 6779 日本電波工業 935.00 -0.11%
153 6850 チノー 2,588.00 -0.12%
154 6668 アドテック ... 1,378.00 -0.14%
155 6651 日東工業 3,625.00 -0.14%
156 6706 電気興業 2,095.00 -0.14%
157 6832 アオイ電子 2,196.00 -0.14%
158 6986 双葉電子工業 657.00 -0.15%
159 6869 シスメックス 1,891.00 -0.16%
160 6742 京三製作所 540.00 -0.18%
161 6961 エンプラス 5,630.00 -0.18%
162 6654 不二電機工業 1,068.00 -0.19%
163 6788 日本トリム 4,580.00 -0.22%
164 7276 小糸製作所 2,211.00 -0.23%
165 6862 ミナトホール... 826.00 -0.24%
166 6912 菊水電子工業 1,591.00 -0.25%
167 6744 能美防災 3,860.00 -0.26%
168 6613 QDレーザ 379.00 -0.26%
169 6513 オリジン 1,085.00 -0.28%
170 6703 沖電気工業 1,709.00 -0.29%
171 6694 ズーム 641.00 -0.31%
172 6875 メガチップス 6,170.00 -0.32%
173 6718 アイホン 2,842.00 -0.35%
174 6632 JVCケンウ... 1,189.50 -0.38%
175 6947 図研 5,070.00 -0.39%
176 6957 芝浦電子 7,080.00 -0.42%
177 6806 ヒロセ電機 19,175.00 -0.42%
178 6977 日本抵抗器製... 841.00 -0.47%
179 6524 湖北工業 3,050.00 -0.49%
180 6951 日本電子 4,884.00 -0.51%
181 6919 ケル 1,465.00 -0.54%
182 6762 TDK 1,980.00 -0.55%
183 6674 ジーエス・ユ... 3,232.00 -0.55%
184 6763 帝国通信工業 2,443.00 -0.57%
185 6928 エノモト 1,703.00 -0.58%
186 6963 ローム 2,075.00 -0.60%
187 6501 日立製作所 4,091.00 -0.61%
188 6899 ASTI 2,074.00 -0.62%
189 6771 池上通信機 588.00 -0.68%
190 6810 マクセル 2,172.00 -0.69%
191 6734 ニューテック 1,931.00 -0.72%
192 6707 サンケン電気 7,532.00 -0.76%
193 6955 FDK 394.00 -0.76%
194 6867 リーダー電子 514.00 -0.77%
195 6662 ユビテック 250.00 -0.79%
196 6597 HPCシステ... 1,852.00 -0.80%
197 6508 明電舎 6,120.00 -0.81%
198 6523 PHCホール... 1,020.00 -0.87%
199 4062 イビデン 8,387.00 -0.90%
200 6678 テクノメディカ 2,035.00 -0.93%
201 6522 アスタリスク 408.00 -0.97%
202 6834 精工技研 8,960.00 -0.99%
203 6890 フェローテック 3,960.00 -1.00%
204 6898 トミタ電機 2,919.00 -1.08%
205 6863 ニレコ 1,983.00 -1.10%
206 6617 東光高岳 3,145.00 -1.41%
207 6612 バルミューダ 830.00 -1.54%
208 6630 ヤーマン 810.00 -1.58%
209 6644 大崎電気工業 1,288.00 -1.60%
210 6837 京写 370.00 -1.60%
211 6814 古野電気 5,460.00 -1.62%
212 6629 テクノホライ... 419.00 -1.64%
213 6615 ユー・エム・... 296.00 -1.66%
214 6721 ウインテスト 116.00 -1.69%
215 6858 小野測器 579.00 -1.86%
216 6794 フォスター電機 2,301.00 -1.96%
217 6775 TBグループ 129.00 -2.27%
218 7735 SCREEN... 12,155.00 -2.33%
219 7244 市光工業 455.00 -2.36%
220 6757 OSGコーポ... 863.00 -2.60%
221 6634 ネクスグループ 150.00 -2.60%
222 6745 ホーチキ 4,015.00 -2.67%
223 6659 メディアリン... 60.00 -3.23%
224 6836 ぷらっとホーム 1,255.00 -3.54%
225 6840 AKIBAホ... 324.00 -3.86%
226 6696 ピースリー 411.00 -5.08%
227 6778 アルチザネッ... 635.00 -5.79%
もっと見る