※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 285A | キオクシアホールディングス | 92,500 | +210.00 (0.23%) |
| 2 | 6861 | キーエンス | 76,750 | +1070.00 (1.41%) |
| 3 | 8035 | 東京エレクトロン | 69,900 | -3060.00 (-4.19%) |
| 4 | 6920 | レーザーテック | 50,610 | -1390.00 (-2.67%) |
| 5 | 6787 | メイコー | 32,400 | -150.00 (-0.46%) |
| 6 | 6857 | アドバンテスト | 31,200 | -230.00 (-0.73%) |
| 7 | 6834 | 精工技研 | 29,610 | -290.00 (-0.97%) |
| 8 | 6806 | ヒロセ電機 | 28,850 | -890.00 (-2.99%) |
| 9 | 6856 | 堀場製作所 | 27,425 | -305.00 (-1.10%) |
| 10 | 6777 | santec Holdings | 27,150 | -210.00 (-0.77%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.44 % |
| 2 | エニグモ | 8.11 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.52 % |