銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

情報・通信業 財務

8,044.80 -98.18(-1.21%)(6/19 16:19:00)

平均自己資本比率 56.60%
順位 2位 /33業種

情報・通信業銘柄 自己資本比率ランキング

銘柄名称 自己資本比率
1 3787 テクノマセマ... 95.90%
2 4263 サスメド 95.30%
3 4265 Instit... 94.90%
4 3723 日本ファルコム 94.10%
5 2477 手間いらず 93.60%
6 3668 コロプラ 93.30%
7 4052 フィーチャ 92.80%
8 3777 環境フレンド... 92.50%
9 4172 東和ハイシス... 91.90%
10 3719 AIストーム 91.40%
11 4394 エクスモーシ... 91.30%
12 9414 日本BS放送 91.20%
13 4287 ジャストプラ... 90.60%
14 4262 ニフティライ... 89.60%
15 3835 eBASE 89.60%
16 3913 GreenB... 89.40%
17 4684 オービック 89.40%
18 4059 まぐまぐ 89.30%
19 2303 ドーン 89.20%
20 5131 リンカーズ 88.50%
21 3940 ノムラシステ... 88.40%
22 3926 オープンドア 88.30%
23 4438 Welby 88.20%
24 4020 ビートレンド 88.10%
25 4370 モビルス 88.00%
26 3984 ユーザーロー... 87.90%
27 3834 朝日ネット 87.60%
28 3825 リミックスポ... 87.30%
29 4825 ウェザーニュ... 87.30%
30 4813 ACCESS 87.20%
31 3768 リスクモンス... 86.70%
32 4644 イマジニア 86.70%
33 4762 エックスネット 86.50%
34 3930 はてな 86.40%
35 4391 ロジザード 86.20%
36 4069 BlueMe... 85.80%
37 4728 トーセ 85.60%
38 4375 セーフィー 85.60%
39 4388 エーアイ 85.50%
40 4372 ユミルリンク 85.40%
41 7527 システムソフト 85.30%
42 3653 モルフォ 84.90%
43 3922 PR TIM... 84.80%
44 4334 ユークス 84.30%
45 4418 JDSC 84.30%
46 4800 オリコン 84.10%
47 4686 ジャストシス... 84.10%
48 3908 コラボス 84.00%
49 4829 日本エンター... 83.70%
50 3686 ディー・エル... 83.60%
51 3622 ネットイヤー... 83.50%
52 4166 かっこ 83.40%
53 3816 大和コンピュ... 83.10%
54 3970 イノベーション 83.10%
55 3963 シンクロ・フ... 82.70%
56 4055 ティアンドエ... 82.70%
57 9467 アルファポリス 82.70%
58 9436 沖縄セルラー... 82.60%
59 4719 アルファシス... 82.60%
60 4422 VALUEN... 82.60%
61 4814 ネクストウェア 82.50%
62 4259 エクサウィザ... 82.40%
63 3998 すららネット 82.00%
64 9746 TKC 81.90%
65 9651 日本プロセス 81.90%
66 3858 ユビキタスA... 81.90%
67 3649 ファインデッ... 81.50%
68 4746 東計電算 81.50%
69 5132 plusze... 81.40%
70 3925 ダブルスタン... 81.40%
71 5028 セカンドサイ... 81.40%
72 3652 ディジタルメ... 81.30%
73 3710 ジョルダン 81.20%
74 4167 ココペリ 81.20%
75 4071 プラスアルフ... 81.20%
76 4075 ブレインズテ... 81.10%
77 4308 Jストリーム 81.10%
78 9790 福井コンピュ... 81.10%
79 9404 日本テレビホ... 80.80%
80 4378 CINC 80.50%
81 9692 シーイーシー 80.50%
82 9759 NSD 80.30%
83 4428 シノプス 80.20%
84 3042 セキュアヴェ... 80.20%
85 5129 FIXER 80.10%
86 4299 ハイマックス 80.10%
87 3969 エイトレッド 80.10%
88 7844 マーベラス 80.10%
89 4053 Sun As... 80.10%
90 2480 システム・ロ... 79.80%
91 3747 インタートレ... 79.70%
92 3665 エニグモ 79.70%
93 3727 アプリックス 79.60%
94 2329 東北新社 79.50%
95 4826 CIJ 79.50%
96 9409 テレビ朝日ホ... 79.40%
97 3682 エンカレッジ... 79.40%
98 3712 情報企画 79.30%
99 3733 ソフトウェア... 79.30%
100 4743 アイティフォー 79.10%
101 9684 スクウェア・... 79.10%
102 3646 駅探 78.90%
103 9799 旭情報サービス 78.90%
104 3798 ULSグループ 78.40%
105 4476 AI CRO... 78.40%
106 4171 グローバルイ... 78.30%
107 4761 さくらケーシ... 78.20%
108 4440 ヴィッツ 78.10%
109 4733 オービックビ... 78.00%
110 3796 いい生活 77.90%
111 4722 フューチャー 77.80%
112 3993 PKSHA ... 77.80%
113 3912 モバイルファ... 77.60%
114 2484 出前館 77.30%
115 7849 スターツ出版 77.20%
116 4389 プロパティデ... 76.80%
117 2335 キューブシス... 76.60%
118 9602 東宝 76.60%
119 3848 データ・アプ... 76.40%
120 9682 DTS 76.10%
121 4816 東映アニメー... 76.10%
122 3663 アートスパー... 76.10%
123 4431 スマレジ 76.00%
124 3765 ガンホー・オ... 75.90%
125 4416 True D... 75.90%
126 3802 エコミック 75.70%
127 3986 ビーブレイク... 75.50%
128 4495 アイキューブ... 75.50%
129 4425 Kudan 75.00%
130 3763 プロシップ 75.00%
131 3800 ユニリタ 74.90%
132 9742 アイネス 74.80%
133 3634 ソケッツ 74.70%
134 2349 エヌアイデイ 74.60%
135 4496 コマースOn... 74.60%
136 4481 ベース 74.40%
137 3840 パス 74.30%
138 3694 オプティム 74.20%
139 4667 アイサンテク... 74.10%
140 4011 ヘッドウォー... 74.10%
141 9697 カプコン 74.10%
142 4420 イーソル 74.10%
143 4769 株式会社IC 73.90%
144 4012 アクシス 73.90%
145 3632 グリーホール... 73.70%
146 4192 スパイダープ... 73.60%
147 3916 デジタル・イ... 73.50%
148 9739 日本システム... 73.50%
149 3841 ジーダット 73.50%
150 4076 シイエヌエス 73.50%
151 3901 マークラインズ 73.50%
152 5025 マーキュリー 73.20%
153 2315 CAICA 73.20%
154 5125 ファインズ 73.20%
155 9401 TBSホール... 73.10%
156 3639 ボルテージ 73.00%
157 4377 ワンキャリア 72.90%
158 4674 クレスコ 72.70%
159 3851 日本一ソフト... 72.70%
160 3932 アカツキ 72.70%
161 2411 ゲンダイエー... 72.50%
162 5034 unerry 72.40%
163 9687 KSK 72.30%
164 3914 JIG-SAW 72.10%
165 4170 Kaizen... 72.10%
166 4687 TDCソフト 72.10%
167 9476 中央経済社ホ... 71.80%
168 3647 ジー・スリー... 71.60%
169 4498 サイバートラ... 71.50%
170 3921 ネオジャパン 71.20%
171 4198 テンダ 71.10%
172 4413 ボードルア 71.00%
173 5038 eWeLL 71.00%
174 9698 クレオ 70.80%
175 3766 システムズ・... 70.80%
176 5126 ポーターズ 70.70%
177 4486 ユナイトアン... 70.70%
178 3937 Ubicom... 70.60%
179 4013 勤次郎 70.40%
180 5029 サークレイス 70.30%
181 3837 アドソル日進 70.20%
182 3799 キーウェアソ... 70.00%
183 3662 エイチーム 70.00%
184 4424 Amazia 70.00%
185 3991 ウォンテッド... 69.90%
186 3641 パピレス 69.90%
187 2317 システナ 69.90%
188 2359 コア 69.70%
189 3698 CRI・ミド... 69.70%
190 4820 イーエムシス... 69.60%
191 3844 コムチュア 69.40%
192 4828 ビジネスエン... 69.30%
193 4326 インテージホ... 69.30%
194 2332 クエスト 69.30%
195 9640 セゾンテクノ... 69.20%
196 3627 テクミラホー... 69.10%
197 4480 メドレー 69.00%
198 3687 フィックスタ... 68.90%
199 4839 WOWOW 68.90%
200 3845 アイフリーク... 68.60%
201 3695 GMOリサー... 68.40%
202 3903 gumi 68.30%
203 3839 ODKソリュ... 67.90%
204 9408 BSNメディ... 67.90%
205 3923 ラクス 67.80%
206 4445 リビン・テク... 67.60%
207 9475 昭文社ホール... 67.50%
208 4193 ファブリカホ... 67.50%
209 3635 コーエーテク... 67.40%
210 4382 HEROZ 67.40%
211 2327 日鉄ソリュー... 67.40%
212 4194 ビジョナル 67.40%
213 9416 ビジョン 67.30%
214 5035 HOUSEI 67.30%
215 9441 ベルパーク 67.20%
216 2326 デジタルアーツ 66.90%
217 3648 AGS 66.80%
218 3692 FFRIセキ... 66.60%
219 9413 テレビ東京ホ... 66.60%
220 4491 コンピュータ... 66.30%
221 3836 アバント 65.90%
222 4725 CAC Ho... 65.80%
223 9702 アイ・エス・... 65.70%
224 3804 システム ディ 65.50%
225 3934 ベネフィット... 65.50%
226 4434 サーバーワー... 65.50%
227 9474 ゼンリン 65.40%
228 4057 インターファ... 65.40%
229 3936 グローバルウ... 65.40%
230 4488 AI ins... 65.20%
231 3773 アドバンスト... 65.20%
232 3674 オークファン 65.10%
233 4493 サイバーセキ... 64.60%
234 3670 協立情報通信 64.60%
235 4019 スタメン 64.50%
236 3810 サイバーステ... 64.40%
237 3657 ポールトゥウ... 64.40%
238 3656 KLab 64.30%
239 3771 システムリサ... 64.30%
240 3626 TIS 64.20%
241 9412 スカパーJS... 64.00%
242 3854 アイル 63.90%
243 7595 アルゴグラフ... 63.80%
244 4447 ピー・ビーシ... 63.70%
245 4736 日本ラッド 63.70%
246 4479 マクアケ 63.50%
247 4685 菱友システムズ 63.30%
248 3850 エヌ・ティ・... 63.20%
249 9466 アイドママー... 63.10%
250 4256 サインド 62.60%
251 4178 Sharin... 62.40%
252 4284 ソルクシーズ 62.30%
253 4812 電通総研 62.20%
254 4437 goodda... 62.10%
255 4494 バリオセキュア 62.10%
256 3974 SCAT 62.00%
257 4323 日本システム... 61.80%
258 4261 アジアクエスト 61.80%
259 3915 テラスカイ 61.70%
260 3817 SRAホール... 61.20%
261 4054 日本情報クリ... 61.10%
262 4768 大塚商会 61.10%
263 4832 JFEシステ... 60.80%
264 3628 データホライ... 60.80%
265 2338 クオンタムソ... 60.60%
266 4676 フジ・メディ... 60.60%
267 3911 Aiming 60.50%
268 4379 Photos... 60.50%
269 4430 東海ソフト 60.30%
270 4478 フリー 60.10%
271 3935 エディア 60.10%
272 3900 クラウドワー... 59.90%
273 3842 ネクストジェン 59.80%
274 3371 ソフトクリエ... 59.70%
275 3624 アクセルマーク 59.50%
276 3910 エムケイシス... 59.40%
277 4074 ラキール 59.40%
278 4709 IDホールデ... 59.30%
279 9753 アイエックス... 59.10%
280 2307 クロスキャット 59.10%
281 3996 サインポスト 59.10%
282 4442 バルテス・ホ... 58.90%
283 9691 両毛システムズ 58.80%
284 3964 オークネット 58.80%
285 9478 SEホールデ... 58.70%
286 4441 トビラシステ... 58.60%
287 3697 SHIFT 58.50%
288 4776 サイボウズ 58.50%
289 3917 アイリッジ 57.90%
290 4444 インフォネット 57.70%
291 2323 fonfun 57.50%
292 4490 ビザスク 57.50%
293 4752 昭和システム... 57.50%
294 9709 NCS&A 57.20%
295 4165 プレイド 57.20%
296 3690 イルグルム 57.10%
297 4412 サイエンスア... 56.90%
298 9629 ピー・シー・... 56.90%
299 4335 IPSホール... 56.80%
300 4288 アズジェント 56.70%
301 4450 パワーソリュ... 56.60%
302 9405 朝日放送グル... 56.60%
303 3683 サイバーリン... 56.30%
304 3965 キャピタル・... 56.20%
305 3905 データセクシ... 56.20%
306 3939 カナミックネ... 56.20%
307 9605 東映 56.00%
308 3920 アイビーシー 56.00%
309 3636 三菱総合研究所 55.80%
310 3907 シリコンスタ... 55.60%
311 6888 アクモス 55.50%
312 4716 日本オラクル 55.40%
313 4446 Link-U... 55.40%
314 3645 メディカルネ... 55.30%
315 9889 JBCCホー... 55.30%
316 3788 GMOグロー... 55.00%
317 4068 ベイシス 55.00%
318 9417 スマートバリ... 54.90%
319 9425 ReYuu ... 54.80%
320 2321 ソフトフロン... 54.80%
321 4320 CEホールデ... 54.10%
322 4429 リックソフト 54.10%
323 3625 テックファー... 53.70%
324 4439 東名 53.50%
325 7860 エイベックス 53.30%
326 4414 フレクト 53.10%
327 4051 GMOフィナ... 53.00%
328 9928 ミロク情報サ... 53.00%
329 9468 KADOKA... 52.90%
330 4371 コアコンセプ... 52.50%
331 3823 THE WH... 52.20%
332 9685 KYCOMホ... 51.80%
333 4169 ENECHA... 51.70%
334 3985 テモナ 51.20%
335 4060 rakumo 50.90%
336 4772 SM ENTERTAIN... 50.70%
337 3803 イメージ情報... 50.70%
338 4482 ウィルズ 50.50%
339 4174 アピリッツ 50.40%
340 3815 メディア工房 49.60%
341 4270 BeeX 49.50%
342 3040 ソリトンシス... 49.10%
343 3791 IGポート 48.90%
344 3918 PCIホール... 48.70%
345 5031 モイ 48.60%
346 4015 ペイクラウド... 48.50%
347 9601 松竹 48.30%
348 4168 ヤプリ 48.20%
349 9438 エムティーアイ 47.90%
350 3671 ソフトマックス 47.90%
351 4376 くふうカンパ... 47.70%
352 4777 ガーラ 47.70%
353 4196 ネオマーケテ... 47.40%
354 4258 網屋 47.30%
355 4838 スペースシャ... 47.30%
356 3672 オルトプラス 47.10%
357 4381 ビープラッツ 47.00%
358 4436 ミンカブ・ジ... 47.00%
359 4344 ソースネクスト 46.90%
360 3931 バリューゴルフ 46.80%
361 4419 Finate... 46.60%
362 4396 システムサポ... 46.50%
363 3904 カヤック 46.30%
364 3988 SYSホール... 46.20%
365 9424 日本通信 46.10%
366 3793 ドリコム 45.60%
367 4398 ブロードバン... 45.60%
368 3997 トレードワー... 45.50%
369 4421 ディ・アイ・... 45.50%
370 4393 バンク・オブ... 45.40%
371 4492 ゼネテック 45.30%
372 3979 うるる 45.20%
373 3676 デジタルハー... 45.00%
374 3758 アエリア 44.90%
375 4499 Speee 44.60%
376 4386 SIGグループ 44.40%
377 3640 電算 44.10%
378 3927 フーバーブレ... 43.30%
379 4704 トレンドマイ... 43.00%
380 9423 FRS 42.80%
381 3776 ブロードバン... 42.60%
382 4433 ヒト・コミュ... 42.00%
383 8157 都築電気 42.00%
384 3675 クロス・マー... 42.00%
385 3987 エコモット 41.70%
386 4417 グローバルセ... 41.70%
387 3660 アイスタイル 41.60%
388 4392 FIG 41.40%
389 4387 ZUU 41.00%
390 2354 YE DIG... 40.80%
391 4443 Sansan 40.60%
392 4783 NCD 40.40%
393 4475 HENNGE 40.20%
394 4395 アクリート 39.60%
395 4397 チームスピリ... 39.60%
396 9470 学研ホールデ... 39.20%
397 4448 kubell 39.00%
398 4316 ビーマップ 38.70%
399 2138 クルーズ 38.50%
400 3967 エルテス 38.10%
401 3981 ビーグリー 37.80%
402 3661 エムアップホ... 37.50%
403 3933 チエル 37.40%
404 4264 セキュア 37.20%
405 4176 ココナラ 37.20%
406 4390 IPS 37.20%
407 9450 ファイバーゲ... 36.80%
408 5033 ヌーラボ 36.70%
409 4072 電算システム... 36.10%
410 4449 ギフティ 36.00%
411 3696 セレス 35.40%
412 2330 フォーサイド 35.40%
413 3031 ラクーンホー... 35.00%
414 4477 BASE 34.90%
415 4014 カラダノート 34.60%
416 3753 フライトソリ... 34.40%
417 9428 クロップス 34.30%
418 9418 U-NEXT... 34.10%
419 3691 リアルワールド 33.80%
420 3968 セグエグループ 33.30%
421 9419 ワイヤレスゲ... 33.00%
422 3678 メディアドゥ 32.80%
423 3778 さくらインタ... 31.80%
424 3994 マネーフォワ... 31.50%
425 4484 ランサーズ 31.10%
426 9421 エヌジェイホ... 31.10%
427 3928 マイネット 30.70%
428 4427 EduLab 30.40%
429 9360 鈴与シンワート 30.30%
430 4177 i‐plug 27.50%
431 4179 ジーネクスト 27.50%
432 6942 ソフィアホー... 27.40%
433 4017 クリーマ 26.80%
434 3909 ショーケース 25.50%
435 4487 スペースマー... 25.30%
436 4016 MITホール... 24.30%
437 3760 ケイブ 23.80%
438 3843 フリービット 22.90%
439 9445 フォーバルテ... 22.10%
440 4073 ジィ・シィ企画 21.70%
441 3779 ジェイ・エス... 18.60%
442 4255 THECOO 17.90%
443 3750 ADR120S 17.30%
444 3633 GMOペパボ 16.70%
445 3744 サイオス 16.40%
446 9446 サカイホール... 15.40%
447 9444 トーシンホー... 14.80%
448 5026 トリプルアイズ 14.40%
449 3664 WIZE 14.20%
450 3807 フィスコ 13.70%
451 4056 ニューラルグ... 13.70%
452 4374 ROBOT ... 13.50%
453 4385 メルカリ 12.90%
454 4415 ブロードエン... 11.80%
455 3623 ビリングシス... 11.70%
456 2345 クシム 6.50%
457 3681 ブイキューブ 5.00%
458 9449 GMOインタ... 4.70%
459 3929 ソーシャルワ... 4.20%
460 3976 シャノン 1.90%
461 4356 応用技術 0.00%
462 9658 ビジネスブレ... 0.00%
463 4373 シンプレクス... 0.00%
464 4307 野村総合研究所 0.00%
465 4199 ワンダープラ... 0.00%
466 9766 コナミホール... 0.00%
467 3989 シェアリング... 0.00%
468 3992 ニーズウェル 0.00%
469 9984 ソフトバンク... 0.00%
470 4058 トヨクモ 0.00%
471 3983 オロ 0.00%
472 2351 ASJ 0.00%
473 3962 チェンジホー... 0.00%
474 4180 Appier... 0.00%
475 4175 coly 0.00%
476 4260 ハイブリッド... 0.00%
477 4483 JMDC 0.00%
478 3679 じげん 0.00%
479 4845 スカラ 0.00%
480 3680 ホットリンク 0.00%
481 4819 デジタルガレ... 0.00%
482 3741 セック 0.00%
483 4847 インテリジェ... 0.00%
484 3673 ブロードリーフ 0.00%
485 3659 ネクソン 0.00%
486 3667 enish 0.00%
487 5036 日本ビジネス... 0.00%
488 5032 ANYCOL... 0.00%
489 3762 テクマトリッ... 0.00%
490 9432 NTT 0.00%
491 8056 日本ユニシス 0.00%
492 4662 フォーカスシ... 0.00%
493 4432 ウイングアー... 0.00%
494 3826 システムイン... 0.00%
495 3853 アステリア 0.00%
496 3774 インターネッ... 0.00%
497 4689 LINEヤフー 0.00%
498 9433 KDDI 0.00%
499 9434 ソフトバンク 0.00%
500 9435 光通信 0.00%
501 3769 GMOペイメ... 0.00%
502 4380 Mマート 0.00%
もっと見る

業種別 自己資本比率ランキング

業種 自己資本比率
1 鉱業 69.90%
2 情報・通信業 56.60%
3 化学 53.94%
4 その他製品 52.29%
5 金属製品 51.96%
6 機械 51.91%
7 電気機器 50.85%
8 パルプ・紙 50.82%
9 ガラス・土石製品 50.47%
10 鉄鋼 50.46%
11 精密機器 49.78%
12 倉庫・運輸関連業 49.65%
13 建設業 49.54%
14 医薬品 48.24%
15 食料品 48.10%
16 繊維製品 47.73%
17 サービス業 47.29%
18 非鉄金属 46.92%
19 卸売業 46.29%
20 ゴム製品 43.74%
21 海運業 43.69%
22 水産・農林業 42.83%
23 小売業 40.61%
24 陸運業 40.37%
25 輸送用機器 39.96%
26 不動産業 37.09%
27 証券、商品先物取引業 34.26%
28 石油・石炭製品 34.23%
29 電気・ガス業 32.52%
30 保険業 27.83%
31 空運業 21.30%
32 その他金融業 21.30%
33 銀行業 4.76%