※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3,981.11 +55.60(1.42%)(8/7 16:19:00)
| 1 | 藤田観光藤田観光 | 13.34% |
|---|---|---|
| 2 | テー・オー・ダブリューテー・オー・ダブリュー | 9.14% |
| 3 | SchooSchoo | 8.47% |
| 4 | チャーム・ケア・コーポ...チャーム・ケア・コーポレーション | 6.78% |
| 5 | リログループリログループ | 6.33% |
| 1 | エムスリーエムスリー | -16.89% |
|---|---|---|
| 2 | CS-CCS-C | -12.73% |
| 3 | フォースタートアップスフォースタートアップス | -9.55% |
| 4 | ジャパンエレベーターサ...ジャパンエレベーターサービスホールディングス | -8.27% |
| 5 | 地域新聞社地域新聞社 | -7.78% |
明日のサービス業指数は、25日移動平均線を上回っており、移動平均線が上向きのため、上昇する可能性が高いと思われます。
| 1 | リクルートホールディングス(6098) | 13,165 | +320.00(2.49%) |
|---|---|---|---|
| 2 | 日本郵政(6178) | 2,414 | +19.00(0.79%) |
| 3 | オリエンタルランド(4661) | 2,979 | +25.00(0.85%) |
| 4 | セコム(9735) | 6,839 | +119.00(1.77%) |
| 5 | 楽天グループ(4755) | 887 | +26.50(3.08%) |
| 6 | ベイカレント(6532) | 7,122 | +76.00(1.08%) |
| 7 | エムスリー(2413) | 1,530 | -311.00(-16.89%) |
| 8 | 電通グループ(4324) | 3,655 | +106.00(2.99%) |
| 9 | ユー・エス・エス(4732) | 1,987 | +19.50(0.99%) |
| 10 | サイバーエージェント(4751) | 1,499 | +29.00(1.97%) |
7日の日経平均は−77円の6万5606円となり、続落した。個別ではエムスリーや富士フイルムホールディングスが売られ、レーザーテック、アマダ、ディスコといったハイテク・機械株も下落した。一方で非鉄金属の三菱マテリアルや医薬品のロート製薬、割安感が意識されたAbalanceなどには買いが入った。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までで+1321円と買い優勢の流れだったが、7日は戻り売りや利確の動きが出て反落した。夏枯れによる商いの薄さも相場の重しになり、方向感が出にくい展開となった。市場では米国のCPI上振れ警戒や米雇用統計を控えた様子見ムードが強まっていた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.61 % |
| 3 | エニグモ | 7.46 % |