※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 3.72% |
|---|---|
| 貸付残 | 99,100株 (+0.00%) |
| 借入残 | 0株 (-100.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/14 | UBS AG | 0.99% | -0.07% | 2,171,905株 | -156,056 |
| 09/11 | UBS AG | 1.06% | -0.08% | 2,327,961株 | -451,679 |
| 09/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.61% | 0.09% | 1,348,702株 | 189,700 |
| 09/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.47% | -0.53% | 1,049,610株 | -1,161,900 |
| 09/07 | UBS AG | 1.26% | -0.07% | 2,779,640株 | -133,300 |
| 09/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.00% | 0.08% | 2,211,510株 | 188,300 |
| 09/04 | UBS AG | 1.33% | -0.16% | 2,912,940株 | -361,544 |
| 08/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.52% | 0.08% | 1,159,002株 | 121,300 |
| 08/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.92% | 0.10% | 2,023,210株 | 226,600 |
| 08/21 | UBS AG | 1.49% | -0.04% | 3,274,484株 | -96,152 |
| 08/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.82% | 0.12% | 1,796,610株 | 252,700 |
| 08/12 | UBS AG | 1.53% | -0.08% | 3,370,636株 | -161,971 |
| 08/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.47% | -0.08% | 1,037,702株 | -186,000 |
| 08/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.70% | -0.28% | 1,543,910株 | -615,500 |
| 08/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.98% | 0.49% | 2,159,410株 | 1,081,800 |
| 08/03 | UBS AG | 1.61% | 0.27% | 3,532,607株 | 591,000 |
| 08/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.55% | -0.05% | 1,223,702株 | -96,900 |
| 07/31 | UBS AG | 1.34% | 0.27% | 2,941,607株 | 588,000 |
| 07/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.49% | -0.49% | 1,077,610株 | -1,087,418 |
| 07/30 | UBS AG | 1.07% | -0.10% | 2,353,607株 | -227,455 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 09/15 | 1,900 | 1,900 | 99,100 | 0 | 10,000 | 0 | 0.00倍 |
| 09/14 | 0 | 1,500 | 99,100 | 1,400 | 0 | 10,000 | 9.91倍 |
| 09/11 | 0 | 6,000 | 100,600 | 400 | 0 | 8,600 | 11.70倍 |
| 09/10 | 3,000 | 1,000 | 106,600 | 5,000 | 0 | 8,200 | 13.00倍 |
| 09/09 | 4,200 | 100 | 104,600 | 200 | 0 | 3,200 | 32.69倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 09/04 | 13,227,732 (+29.22%) | 2,487,106 (+213.84%) |
| 08/28 | 10,236,519 (-15.45%) | 792,474 (-84.45%) |
| 08/21 | 12,107,546 (+26.59%) | 5,095,423 (+342.71%) |
| 08/14 | 9,564,725 (+14.11%) | 1,150,967 (+27.15%) |
| 08/07 | 8,382,198 (-) | 905,226 (-) |
16日の日経平均は+438円の6万3923円となり、4営業日ぶりに反発した。今月に入って前日までの下落幅がー2828円と売り優勢だったが、16日の戻りで地合いの底堅さが示された格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別銘柄ではENEOSホールディングスや出光興産といった石油・石炭製品が買われ、電気機器ではSCREENホールディングスやパナソニック、東海カーボンも上昇して相場を支えた。値がさ株や半導体関連を中心に買い戻しが優勢となったのが目立った一方で、米長期金利の上昇を背景に高PERのハイテクなどには売り圧力が残った。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.20 % |
| 2 | エアトリ | 9.79 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.23 % |