※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 12.85% |
|---|---|
| 貸付残 | 304,500株 (+13.41%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3.25% | 0.34% | 3,161,212株 | 336,400 |
| 08/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.98% | 0.12% | 957,122株 | 116,200 |
| 08/12 | UBS AG | 0.54% | 0.24% | 530,154株 | 158,200 |
| 08/12 | Nomura International plc | 1.30% | 0.09% | 1,264,748株 | 90,900 |
| 08/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.23% | 0.10% | 1,196,024株 | 95,600 |
| 08/10 | Nomura International plc | 1.21% | 0.05% | 1,173,848株 | 41,168 |
| 08/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.52% | 0.10% | 1,479,292株 | 98,000 |
| 08/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.91% | 0.02% | 2,824,812株 | 21,200 |
| 08/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.13% | 0.08% | 1,100,424株 | 80,600 |
| 08/07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.42% | 0.12% | 1,381,292株 | 117,100 |
| 08/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.86% | -0.05% | 840,922株 | -43,700 |
| 08/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.05% | -0.05% | 1,019,824株 | -56,376 |
| 08/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.89% | -0.03% | 2,803,612株 | -30,000 |
| 08/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.91% | 0.11% | 884,622株 | 99,300 |
| 08/05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.30% | 0.01% | 1,264,192株 | 10,800 |
| 08/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.92% | 0.05% | 2,833,612株 | 48,600 |
| 08/05 | Nomura International plc | 1.16% | -0.13% | 1,132,680株 | -121,155 |
| 08/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.87% | -0.05% | 2,785,012株 | -50,900 |
| 08/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.92% | 0.06% | 2,835,912株 | 51,900 |
| 08/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.80% | 0.01% | 785,322株 | 13,400 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 08/13 | 53,400 | 17,400 | 304,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 08/12 | 12,900 | 21,300 | 268,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 08/10 | 69,400 | 0 | 276,900 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 08/07 | 13,400 | 5,000 | 207,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 08/06 | 1,900 | 2,200 | 199,100 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 08/07 | 4,704,326 (-26.11%) | 1,729,624 (+4.81%) |
| 07/31 | 6,366,988 (+3.82%) | 1,650,244 (-33.35%) |
| 07/24 | 6,132,610 (+46.83%) | 2,476,104 (-39.15%) |
| 07/17 | 4,176,603 (+15.04%) | 4,069,080 (+214.22%) |
| 07/10 | 3,630,541 (-) | 1,294,991 (-) |
14日の日経平均は+405円の6万8713円となり、4日続伸した。今月の日経平均は前日までの上昇幅が+3946円と買い基調が続いており、この日の東京市場もその流れを引き継いで堅調に推移した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後に各メディアが伝えたまとめによれば、2026年8月14日の日経平均はTOPIXの連日最高値更新を背景に、米国株高を受けてハイテク・AI関連や半導体株に買いが入ったと報じられた。一方で週末要因や高値警戒から利益確定の動きもみられたという。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.72 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.14 % |
| 3 | GMOペパボ | 7.59 % |