銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

イワキポンプ(6237)テクニカル

(7/10 終値)
4,505.0
+170.00(3.92%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/10)

Loading...

ボリンジャーバンド/イワキポンプ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/7/10 4,505.0   4,918.5 4,540.3 4,162.2 3,405.9 3,027.7 2,649.5
2026/7/9 4,335.0   4,821.0 4,451.6 4,082.3 3,343.7 2,974.4 2,605.1
2026/7/8 4,250.0   4,762.2 4,390.1 4,018.0 3,273.8 2,901.7 2,529.6
2026/7/7 4,175.0   4,692.7 4,323.1 3,953.5 3,214.3 2,844.7 2,475.1
2026/7/6 4,260.0 売り4,618.4 4,254.0 3,889.5 3,160.6 2,796.1 2,431.7
2026/7/3 4,150.0 売り4,485.5 4,144.0 3,802.5 3,119.5 2,778.0 2,436.5
2026/7/2 3,945.0   4,337.6 4,028.5 3,719.5 3,101.5 2,792.5 2,483.5
2026/7/1 4,000.0 売り4,232.9 3,946.2 3,659.5 3,086.0 2,799.3 2,512.6
2026/6/30 3,750.0   4,089.6 3,841.0 3,592.4 3,095.1 2,846.5 2,597.9
2026/6/29 3,615.0   4,019.1 3,788.1 3,557.0 3,095.0 2,863.9 2,632.9
2026/6/26 3,585.0   3,981.8 3,759.6 3,537.4 3,093.1 2,870.9 2,648.8
2026/6/25 3,580.0   3,946.7 3,732.7 3,518.7 3,090.8 2,876.8 2,662.8
2026/6/24 3,485.0   3,907.9 3,703.0 3,498.1 3,088.4 2,883.5 2,678.7
2026/6/23 3,530.0   3,883.8 3,683.7 3,483.6 3,083.4 2,883.3 2,683.2
2026/6/22 3,690.0 売り3,851.1 3,658.7 3,466.2 3,081.3 2,888.9 2,696.4
2026/6/19 3,560.0   3,768.1 3,598.3 3,428.5 3,089.0 2,919.2 2,749.4
2026/6/18 3,470.0   3,712.5 3,556.9 3,401.3 3,090.2 2,934.6 2,779.0
2026/6/17 3,300.0   3,673.2 3,525.7 3,378.2 3,083.3 2,935.8 2,788.3
2026/6/16 3,225.0   3,672.0 3,520.9 3,369.8 3,067.7 2,916.6 2,765.5
2026/6/15 3,270.0   3,675.4 3,520.4 3,365.5 3,055.5 2,900.6 2,745.6
2026/6/12 3,085.0   3,674.8 3,516.2 3,357.6 3,040.4 2,881.8 2,723.2

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合