※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/31 | 1,964.0 | 2,052.4 | 2,013.8 | 1,975.1 | 1,897.9 | 1,859.2 | 1,820.6 | |
2025/7/30 | 1,938.0 | 2,049.1 | 2,010.8 | 1,972.5 | 1,896.0 | 1,857.7 | 1,819.4 | |
2025/7/29 | 1,941.0 | 2,049.1 | 2,010.9 | 1,972.6 | 1,896.0 | 1,857.7 | 1,819.5 | |
2025/7/28 | 1,977.0 | 2,052.5 | 2,013.6 | 1,974.6 | 1,896.7 | 1,857.7 | 1,818.8 | |
2025/7/25 | 1,962.0 | 2,064.2 | 2,022.0 | 1,979.9 | 1,895.6 | 1,853.5 | 1,811.3 | |
2025/7/24 | 2,026.0 | 2,073.8 | 2,029.2 | 1,984.6 | 1,895.5 | 1,850.9 | 1,806.3 | |
2025/7/23 | 1,997.0 | 2,065.9 | 2,023.5 | 1,981.1 | 1,896.4 | 1,854.0 | 1,811.6 | |
2025/7/22 | 1,883.0 | 2,057.7 | 2,017.3 | 1,977.0 | 1,896.2 | 1,855.8 | 1,815.4 | |
2025/7/18 | 1,885.0 | 2,058.2 | 2,019.1 | 1,980.1 | 1,901.9 | 1,862.8 | 1,823.7 | |
2025/7/17 | 1,945.0 | 2,066.1 | 2,026.5 | 1,986.8 | 1,907.6 | 1,867.9 | 1,828.3 | |
2025/7/16 | 1,948.0 | 2,087.9 | 2,042.7 | 1,997.5 | 1,907.1 | 1,861.9 | 1,816.7 | |
2025/7/15 | 1,960.0 | 2,097.7 | 2,050.4 | 2,003.1 | 1,908.4 | 1,861.1 | 1,813.8 | |
2025/7/14 | 1,938.0 | 2,109.3 | 2,059.3 | 2,009.3 | 1,909.2 | 1,859.2 | 1,809.2 | |
2025/7/11 | 1,939.0 | 2,123.6 | 2,070.6 | 2,017.6 | 1,911.5 | 1,858.5 | 1,805.5 | |
2025/7/10 | 1,920.0 | 2,137.5 | 2,081.7 | 2,025.9 | 1,914.3 | 1,858.5 | 1,802.7 | |
2025/7/9 | 1,944.0 | 2,163.8 | 2,102.3 | 2,040.8 | 1,917.7 | 1,856.2 | 1,794.7 | |
2025/7/8 | 1,886.0 | 2,164.1 | 2,103.2 | 2,042.2 | 1,920.2 | 1,859.2 | 1,798.2 | |
2025/7/7 | 1,886.0 | 2,159.0 | 2,101.8 | 2,044.6 | 1,930.2 | 1,873.0 | 1,815.8 | |
2025/7/4 | 1,900.0 | 2,156.8 | 2,103.1 | 2,049.3 | 1,941.9 | 1,888.1 | 1,834.4 | |
2025/7/3 | 1,891.0 | 買い | 2,171.4 | 2,116.4 | 2,061.4 | 1,951.3 | 1,896.3 | 1,841.3 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 黒田グループ | 6.92 % |