※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 1,358 | +2.80% | +0.89% | -0.51% | - |
| 2 | 6345 | アイチ コーポレーション | 1,370 | +0.07% | +3.01% | +0.44% | 4.74% |
| 3 | 7226 | 極東開発工業 | 2,148 | -0.09% | -1.47% | -0.92% | 5.59% |
| 4 | 6455 | モリタホールディングス | 2,406 | -1.60% | -2.94% | +0.59% | 2.66% |
| 5 | 7224 | 新明和工業 | 2,113 | -2.94% | +0.62% | -0.89% | 2.74% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.44 % |
| 2 | エニグモ | 8.11 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.43 % |