※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.26
| 連続期間:買いゾーン | 15日 | 6/8〜6/26 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 10日 | 7/9〜7/23 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/4 | 2,162.0 | -40.00 | -1.82% | 1.26 |
| 2026/9/3 | 2,202.0 | +5.00 | 0.23% | 3.17 |
| 2026/9/2 | 2,197.0 | +24.00 | 1.10% | 2.97 |
| 2026/9/1 | 2,173.0 | -28.00 | -1.27% | 1.97 |
| 2026/8/31 | 2,201.0 | -23.00 | -1.03% | 3.31 |
| 2026/8/28 | 2,224.0 | +27.00 | 1.23% | 4.49 |
| 2026/8/27 | 2,197.0 | +30.00 | 1.38% | 3.31 |
| 2026/8/26 | 2,167.0 | +54.00 | 2.56% | 1.82 |
| 2026/8/25 | 2,113.0 | -16.00 | -0.75% | -0.90 |
| 2026/8/24 | 2,129.0 | +27.00 | 1.28% | -0.33 |
| 2026/8/21 | 2,102.0 | -72.00 | -3.31% | -1.67 |
| 2026/8/20 | 2,174.0 | +1.00 | 0.05% | 1.34 |
| 2026/8/19 | 2,173.0 | -59.00 | -2.64% | 1.28 |
| 2026/8/18 | 2,232.0 | +128.00 | 6.08% | 4.20 |
| 2026/8/17 | 2,104.0 | +28.00 | 1.35% | -1.47 |
| 2026/8/14 | 2,076.0 | +0.00 | 0.00% | -1.24 |
| 2026/8/13 | 2,076.0 | +20.00 | 0.97% | -2.75 |
| 2026/8/12 | 2,056.0 | -17.00 | -0.82% | -3.62 |
| 2026/8/10 | 2,073.0 | -44.00 | -2.08% | -2.86 |
| 2026/8/7 | 2,117.0 | -11.00 | -0.52% | -0.75 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |