※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.23
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 10/27〜10/28 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 5日 | 9/24〜9/30 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 1,153.0 | +12.00 | 1.05% | -3.23 |
| 2026/10/29 | 1,141.0 | +31.00 | 2.79% | -4.68 |
| 2026/10/28 | 1,110.0 | -35.00 | -3.06% | -7.64 |
| 2026/10/27 | 1,145.0 | -13.00 | -1.12% | -5.12 |
| 2026/10/26 | 1,158.0 | -34.00 | -2.85% | -4.28 |
| 2026/10/23 | 1,192.0 | +28.00 | 2.41% | -1.65 |
| 2026/10/22 | 1,164.0 | +21.00 | 1.84% | -3.92 |
| 2026/10/21 | 1,143.0 | +14.00 | 1.24% | -5.56 |
| 2026/10/20 | 1,129.0 | -58.00 | -4.89% | -6.73 |
| 2026/10/19 | 1,187.0 | +45.00 | 3.94% | -1.97 |
| 2026/10/16 | 1,142.0 | +36.00 | 3.25% | -5.58 |
| 2026/10/15 | 1,106.0 | +9.00 | 0.82% | -8.73 |
| 2026/10/14 | 1,097.0 | -12.00 | -1.08% | -9.75 |
| 2026/10/13 | 1,109.0 | -28.00 | -2.46% | -9.05 |
| 2026/10/9 | 1,137.0 | +12.00 | 1.07% | -7.00 |
| 2026/10/8 | 1,125.0 | -56.00 | -4.74% | -8.19 |
| 2026/10/7 | 1,181.0 | -69.00 | -5.52% | -3.86 |
| 2026/10/6 | 1,250.0 | +0.00 | 0.00% | 1.63 |
| 2026/10/5 | 1,250.0 | -31.00 | -2.42% | 1.75 |
| 2026/10/2 | 1,281.0 | +1.00 | 0.08% | 4.35 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.68 % |
| 3 | エアトリ | 11.56 % |