※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.95
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 9/25〜9/28 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 3,570.0 | +125.00 | 3.63% | 1.95 |
| 2026/10/8 | 3,445.0 | -105.00 | -2.96% | -1.43 |
| 2026/10/7 | 3,550.0 | -50.00 | -1.39% | 1.57 |
| 2026/10/6 | 3,600.0 | -5.00 | -0.14% | 3.19 |
| 2026/10/5 | 3,605.0 | +40.00 | 1.12% | 3.53 |
| 2026/10/2 | 3,565.0 | -25.00 | -0.70% | 2.59 |
| 2026/10/1 | 3,590.0 | +10.00 | 0.28% | 3.54 |
| 2026/9/30 | 3,580.0 | -5.00 | -0.14% | 3.44 |
| 2026/9/29 | 3,585.0 | -70.00 | -1.92% | 3.83 |
| 2026/9/28 | 3,655.0 | +50.00 | 1.39% | 6.12 |
| 2026/9/25 | 3,605.0 | +35.00 | 0.98% | 5.03 |
| 2026/9/24 | 3,570.0 | +60.00 | 1.71% | 4.29 |
| 2026/9/18 | 3,510.0 | -50.00 | -1.40% | 2.93 |
| 2026/9/17 | 3,560.0 | +85.00 | 2.45% | 4.76 |
| 2026/9/16 | 3,475.0 | +25.00 | 0.72% | 2.74 |
| 2026/9/15 | 3,450.0 | +5.00 | 0.15% | 2.29 |
| 2026/9/14 | 3,445.0 | +15.00 | 0.44% | 2.53 |
| 2026/9/11 | 3,430.0 | +15.00 | 0.44% | 2.30 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |