※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.80
| 連続期間:買いゾーン | 9日 | 7/22〜8/3 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 10日 | 8/20〜9/2 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/4 | 1,081.0 | +13.00 | 1.22% | 4.80 |
| 2026/9/3 | 1,068.0 | -13.00 | -1.20% | 4.52 |
| 2026/9/2 | 1,081.0 | -55.00 | -4.84% | 6.80 |
| 2026/9/1 | 1,136.0 | -24.00 | -2.07% | 13.29 |
| 2026/8/31 | 1,160.0 | -41.00 | -3.41% | 16.81 |
| 2026/8/28 | 1,201.0 | +115.00 | 10.59% | 21.88 |
| 2026/8/27 | 1,086.0 | +52.00 | 5.03% | 11.07 |
| 2026/8/26 | 1,034.0 | -24.00 | -2.27% | 6.08 |
| 2026/8/25 | 1,058.0 | +16.00 | 1.54% | 8.33 |
| 2026/8/24 | 1,042.0 | +7.00 | 0.68% | 6.95 |
| 2026/8/21 | 1,035.0 | -20.00 | -1.90% | 6.01 |
| 2026/8/20 | 1,055.0 | +64.00 | 6.46% | 7.84 |
| 2026/8/19 | 991.0 | -48.00 | -4.62% | 1.49 |
| 2026/8/18 | 1,039.0 | +9.00 | 0.87% | 6.27 |
| 2026/8/17 | 1,030.0 | +16.00 | 1.58% | 5.25 |
| 2026/8/14 | 1,014.0 | +47.00 | 4.86% | 3.74 |
| 2026/8/13 | 967.0 | +14.00 | 1.47% | -1.02 |
| 2026/8/12 | 953.0 | -7.00 | -0.73% | -2.79 |
| 2026/8/10 | 960.0 | -76.00 | -7.34% | -2.57 |
| 2026/8/7 | 1,036.0 | +0.00 | 0.00% | -4.18 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |