※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.75
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 7/3〜7/6 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 2,004.0 | +11.00 | 0.55% | 3.75 |
| 2026/9/24 | 1,993.0 | +20.00 | 1.01% | 3.15 |
| 2026/9/18 | 1,973.0 | +10.00 | 0.51% | 1.90 |
| 2026/9/17 | 1,963.0 | +19.00 | 0.98% | 1.18 |
| 2026/9/16 | 1,944.0 | +20.00 | 1.04% | -0.05 |
| 2026/9/15 | 1,924.0 | +7.00 | 0.37% | -1.36 |
| 2026/9/14 | 1,917.0 | +1.00 | 0.05% | -1.92 |
| 2026/9/11 | 1,916.0 | -9.00 | -0.47% | -2.93 |
| 2026/9/10 | 1,925.0 | -12.00 | -0.62% | -3.43 |
| 2026/9/9 | 1,937.0 | +41.00 | 2.16% | -3.82 |
| 2026/9/8 | 1,896.0 | -48.00 | -2.47% | -6.56 |
| 2026/9/7 | 1,944.0 | +60.00 | 3.18% | -4.82 |
| 2026/9/4 | 1,884.0 | +6.00 | 0.32% | -8.22 |
| 2026/9/3 | 1,878.0 | +8.00 | 0.43% | -8.78 |
| 2026/9/2 | 1,870.0 | -34.00 | -1.79% | -9.44 |
| 2026/9/1 | 1,904.0 | -15.00 | -0.78% | -8.23 |
| 2026/8/31 | 1,919.0 | +1.00 | 0.05% | -8.19 |
| 2026/8/28 | 1,918.0 | -33.00 | -1.69% | -8.86 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | エアトリ | 10.80 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.75 % |