※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.83
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10,140.0 | +0.00 | 0.00% | -2.83 |
| 2025/12/16 | 10,140.0 | +150.00 | 1.50% | -2.90 |
| 2025/12/15 | 9,990.0 | -30.00 | -0.30% | -4.39 |
| 2025/12/12 | 10,020.0 | +20.00 | 0.20% | -4.17 |
| 2025/12/11 | 10,000.0 | -130.00 | -1.28% | -4.43 |
| 2025/12/10 | 10,130.0 | +260.00 | 2.63% | -3.32 |
| 2025/12/9 | 9,870.0 | -200.00 | -1.99% | -5.89 |
| 2025/12/8 | 10,070.0 | +140.00 | 1.41% | -4.18 |
| 2025/12/5 | 9,930.0 | +50.00 | 0.51% | -5.64 |
| 2025/12/4 | 9,880.0 | -1040.00 | -9.52% | -6.23 |
| 2025/12/3 | 10,920.0 | -270.00 | -2.41% | 3.33 |
| 2025/12/2 | 11,190.0 | +130.00 | 1.18% | 5.73 |
| 2025/12/1 | 11,060.0 | +70.00 | 0.64% | 4.56 |
| 2025/11/28 | 10,990.0 | -80.00 | -0.72% | 3.91 |
| 2025/11/27 | 11,070.0 | +210.00 | 1.93% | 4.67 |
| 2025/11/26 | 10,860.0 | +30.00 | 0.28% | 2.83 |
| 2025/11/25 | 10,830.0 | +190.00 | 1.79% | 2.58 |
| 2025/11/21 | 10,640.0 | +240.00 | 2.31% | 0.82 |
| 2025/11/20 | 10,400.0 | +30.00 | 0.29% | -1.53 |
| 2025/11/19 | 10,370.0 | +30.00 | 0.29% | -1.97 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |