※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
72.78+5.31(7.87%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 1/28〜1/29 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 11.9営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 1,584.0 | +217.00 | 15.87% | 72.78 |
| 2026/2/3 | 1,367.0 | +266.00 | 24.16% | 67.47 |
| 2026/2/2 | 1,101.0 | +150.00 | 15.77% | 56.43 |
| 2026/1/30 | 951.0 | +150.00 | 18.73% | 42.95 |
| 2026/1/29 | 801.0 | -77.00 | -8.77% | 22.45 |
| 2026/1/28 | 878.0 | -17.00 | -1.90% | 21.65 |
| 2026/1/27 | 895.0 | -18.00 | -1.97% | 33.49 |
| 2026/1/26 | 913.0 | +13.00 | 1.44% | 35.42 |
| 2026/1/23 | 900.0 | +12.00 | 1.35% | 47.04 |
| 2026/1/22 | 888.0 | -117.00 | -11.64% | 38.62 |
| 2026/1/21 | 1,005.0 | -67.00 | -6.25% | 44.70 |
| 2026/1/20 | 1,072.0 | -29.00 | -2.63% | 53.90 |
| 2026/1/19 | 1,101.0 | +14.00 | 1.29% | 59.50 |
| 2026/1/16 | 1,087.0 | +47.00 | 4.52% | 64.93 |
| 2026/1/15 | 1,040.0 | +22.00 | 2.16% | 59.30 |
| 2026/1/14 | 1,018.0 | +13.00 | 1.29% | 64.03 |
| 2026/1/13 | 1,005.0 | -35.00 | -3.37% | 59.25 |
| 2026/1/9 | 1,040.0 | -58.00 | -5.28% | 64.23 |
| 2026/1/8 | 1,098.0 | -97.00 | -8.12% | 67.65 |
| 2026/1/7 | 1,195.0 | +91.00 | 8.24% | 67.94 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |