※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D44.93 %SD34.45
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 3,090.0 | -20.00 | -0.64% | 44.93 | 34.45 | |
| 2026/2/3 | 3,110.0 | +100.00 | 3.32% | 38.05 | 25.44 | |
| 2026/2/2 | 3,010.0 | -35.00 | -1.15% | 20.37 | 15.56 | |
| 2026/1/30 | 3,045.0 | +40.00 | 1.33% | 買い | 17.91 | 11.06 |
| 2026/1/29 | 3,005.0 | -5.00 | -0.17% | 8.40 | 8.42 | |
| 2026/1/28 | 3,010.0 | +11.00 | 0.37% | 6.87 | 13.90 | |
| 2026/1/27 | 2,999.0 | -51.00 | -1.67% | 9.99 | 20.11 | |
| 2026/1/26 | 3,050.0 | -80.00 | -2.56% | 24.83 | 25.96 | |
| 2026/1/23 | 3,130.0 | -30.00 | -0.95% | 25.52 | 29.23 | |
| 2026/1/22 | 3,160.0 | +90.00 | 2.93% | 27.52 | 42.51 | |
| 2026/1/21 | 3,070.0 | -60.00 | -1.92% | 34.67 | 60.65 | |
| 2026/1/20 | 3,130.0 | -80.00 | -2.49% | 65.33 | 78.23 | |
| 2026/1/19 | 3,210.0 | -90.00 | -2.73% | 売り | 81.95 | 84.62 |
| 2026/1/16 | 3,300.0 | +115.00 | 3.61% | 87.39 | 85.43 | |
| 2026/1/15 | 3,185.0 | +35.00 | 1.11% | 84.52 | 77.29 | |
| 2026/1/14 | 3,150.0 | -20.00 | -0.63% | 84.38 | 60.22 | |
| 2026/1/13 | 3,170.0 | +70.00 | 2.26% | 62.96 | 39.39 | |
| 2026/1/9 | 3,100.0 | +50.00 | 1.64% | 買い | 33.33 | 29.23 |
| 2026/1/8 | 3,050.0 | -40.00 | -1.29% | 21.88 | 29.49 | |
| 2026/1/7 | 3,090.0 | +10.00 | 0.32% | 32.47 | 36.58 | |
| 2026/1/6 | 3,080.0 | +15.00 | 0.49% | 34.12 | 42.25 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |